Porovnání
| Tactical Glass 5D iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022,White | Xiaomi 10W Wireless Power Bank 10000mAh | Americká chladnička Samsung RS70F65QEFEO | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 599 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem |
| Výrobce | Tactical | Xiaomi | Samsung |
| Hmotnost balení | 46 g | 333 g | 120 kg |
| Délka balení | 20 CM | 15,4 CM | 78,6 CM |
| Šířka balení | 10 CM | 9,7 CM | 98 CM |
| Výška balení | 0,3 CM | 2,7 CM | 190,7 CM |
| Barva | - | Černá | Černá |
| Materiál | - | Kov | - |
| Značka | - | Xiaomi | Samsung |
| Délka produktu | - | 2,7 CM | 72,6 CM |
| Šířka produktu | - | 9,7 CM | 91,2 CM |
| Výška produktu | - | 17,6 CM | 178,4 CM |
| Hmotnost produktu | - | 300 g | 115 kg |
| USB-C | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 10000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 22,5 W | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - |
| Displej | - | ||
| Počet vstupů/výstupů | - | 2 | - |
| Rychlonabíjení | - | - | |
| Indikace stavu nabití | - | - | |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Rok výroby | - | 2022 | 2025 |
| USB-A | - | - | |
| Energetická třída | - | - | E |
| Sériová řada | - | - | RS90F/36P |
| Roční spotřeba energie | - | - | 364 |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Smart funkce | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | |
| Umístění | - | - | Volně stojící |
| Objem lednice | - | - | 420 LTR |
| Objem mrazáku | - | - | 239 LTR |
| Klimatická třída | - | - | ST |
| Twin cooling plus | - | - | |
| Total no frost | - | - | |
| Typ | - | - | Americká |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Název dovozce | - | - | Samsung Electronics |
| Ulice dovozce | - | - | V parku 2323/14, Chodov |
| Městská oblast výrobce | - | - | Chodov |
| Město dovozce | - | - | Praha |
| Číslo popisné dovozce | - | - | 14800 |
| Země dovozce | - | - | Česká Republika |
| Kód produktu | ACGLTCAP08051 | ACDCXIWICH055 | ESLESURA70F6570 |





