Porovnání
| Tactical Glass 5D Motorola G14, Black | Xiaomi 14T Pro 1024+12GB modrá | PanzerGlass Care iPhone 16 Pro MagS. Fearless Blue | Guess Charms Hard Case 4G Galaxy Z Fold 5, Brown | Tactical Glass 5D Motorola G23, Black | Tactical Glass 5D Honor 90 Lite, Black | Nikon HB-37 sluneční clona pro AF-S VR 55-200/85DX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 14 999 Kč | 699 Kč | 399 Kč | 99 Kč | 99 Kč | 489 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Tactical | Xiaomi | PanzerGlass | Guess | Tactical | Tactical | Nikon |
| Hmotnost balení | 47 g | 442 g | 50 g | 130 g | - | 49 g | 60 g |
| Délka balení | 20 CM | 18,17 CM | 20 CM | 19 CM | - | 20 CM | 8,5 CM |
| Šířka balení | 10 CM | 9,48 CM | 13 CM | 11 CM | - | 10 CM | 8,5 CM |
| Výška balení | 0,1 CM | 4,8 CM | 2 CM | 2,3 CM | - | 0,3 CM | 4,8 CM |
| Barva | - | Modrá | Modrá | Hnědá | - | - | - |
| Operační systém | - | Android | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 1024 GB | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 12 GB | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 144 HZ | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | 446 PPI | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2712 x 1220 | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | 14T Pro | Care | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Značka | - | Xiaomi | PanzerGlass | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | 0,8 CM | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 7,5 CM | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | - | 16 CM | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 200 g | - | - | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | 4000 NITS | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | Amoled | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 6,67 " | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 32 MPX | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 8K | - | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.6 | - | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 | - | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX | - | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 50 MPX | - | - | - | - | - |
| Optický zoom | - | 12x | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 1x3,25Ghz + 3x2,85Ghz +4x2Ghz | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | MediaTek Dimensity 9300+ | - | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 5000 MAH | - | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 120 W | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | LI-pol | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | - | - |
| Typ | - | Smartphone | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2024 | 2024 | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | Plast | Plast | - | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | Zadní kryt | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | ACGLTCMOG1450 | MTOSXI14TP062 | ACPLPGFA16061 | ACPLGUCHSU083 | ACGLTCMOG2350 | ACGLTCHR90055 | FTCLNIHB37050 |









