Porovnání
| Tactical Glass 5D Motorola G14, Black | Xiaomi 14T Pro 1024+12GB modrá | PanzerGlass Care iPhone 16 Pro MagS. Fearless Blue | Guess Charms Hard Case 4G Galaxy Z Fold 5, Brown | Tactical Glass 5D Motorola G23, Black | Tactical Glass 5D Honor 90 Lite, Black | Nikon HB-37 sluneční clona pro AF-S VR 55-200/85DX | Samsung Galaxy Watch 7 (44mm,LTE) Green | HMD 2660 Flip DS 2025, Violet | Aligator Watch AMOLED, černé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 14 999 Kč | 699 Kč | 399 Kč | 99 Kč | 99 Kč | 489 Kč | 5 290 Kč | 1 999 Kč | 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Tactical | Xiaomi | PanzerGlass | Guess | Tactical | Tactical | Nikon | Samsung | HMD | Aligator |
| Hmotnost balení | 47 g | 442 g | 50 g | 130 g | - | 49 g | 60 g | 191 g | 233 g | - |
| Délka balení | 20 CM | 18,17 CM | 20 CM | 19 CM | - | 20 CM | 8,5 CM | 3,095 CM | 11,2 CM | - |
| Šířka balení | 10 CM | 9,48 CM | 13 CM | 11 CM | - | 10 CM | 8,5 CM | 6,054 CM | 7,1 CM | - |
| Výška balení | 0,1 CM | 4,8 CM | 2 CM | 2,3 CM | - | 0,3 CM | 4,8 CM | 28,202 CM | 5,5 CM | - |
| Barva | - | Modrá | Modrá | Hnědá | - | - | - | Zelená | Fialová | - |
| Operační systém | - | Android | - | - | - | - | - | Wear OS | - | - |
| Velikost paměti | - | 1024 GB | - | - | - | - | - | 32 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | 12 GB | - | - | - | - | - | 2 GB | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 | - | - | - | - | - | IP68 | IP54 | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Obnovovací frekvence | - | 144 HZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | 446 PPI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2712 x 1220 | - | - | - | - | - | 480 x 480 | 320 x 240 | - |
| Modelová řada | - | 14T Pro | Care | - | - | - | - | Galaxy Watch 7 | 2660 Flip SD 2025 | - |
| Sériová řada | - | 14 | - | - | - | - | - | Galaxy Watch | 2660 | - |
| Značka | - | Xiaomi | PanzerGlass | - | - | - | - | Samsung | HMD | - |
| Délka produktu | - | 0,8 CM | - | - | - | - | - | 0,97 CM | 1,9 CM | - |
| Šířka produktu | - | 7,5 CM | - | - | - | - | - | 4,44 CM | 5,5 CM | - |
| Výška produktu | - | 16 CM | - | - | - | - | - | 4,44 CM | 19,89 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | 200 g | - | - | - | - | - | 33 g | 136 g | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | - |
| Svítivost displeje | - | 4000 NITS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | Amoled | - | - | - | - | - | Super AMOLED | TFT LCD | - |
| Velikost displeje | - | 6,67 " | - | - | - | - | - | 1,5 " | 2,4 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 32 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 8K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 50 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Optický zoom | - | 12x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 1x3,25Ghz + 3x2,85Ghz +4x2Ghz | - | - | - | - | - | 1,6 GHz, 1,5 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Procesor | - | MediaTek Dimensity 9300+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kapacita baterie | - | 5000 MAH | - | - | - | - | - | 425 MAH | 1450 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | 120 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | LI-pol | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | - | - | Kabelové | Kabelové | - |
| Typ | - | Smartphone | - | - | - | - | - | - | Tlačítkový | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2024 | 2024 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiál | - | - | Plast | Plast | - | - | - | Hliník | Plast | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | Zadní kryt | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | - | 40 HOD | 360 HOD | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | - | Univerzální | Seniory | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | - | - | - | 5 ATM | - | - |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | - | - | Kulatý | - | - |
| Průměr ciferníků | - | - | - | - | - | - | - | 37,3 MM | - | - |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | - | - | - | Safírové | - | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | - | - | Zelená | - | - |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | - | - | Silikon | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | - | - | One-click systém | - | - |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | - | - | Na dírky | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroSD | - |
| Kód produktu | ACGLTCMOG1450 | MTOSXI14TP062 | ACPLPGFA16061 | ACPLGUCHSU083 | ACGLTCMOG2350 | ACGLTCHR90055 | FTCLNIHB37050 | NEOSSUL315050 | MTOSHM2660051 | NEHOOOAW09050 |












