Porovnání
| Tactical Glass 2.5D sklo TCL 405/406/408, Clear | iPad Pro 13" (2024) Wi‑Fi 1TB, nano - Silver | 32" Samsung Odyssey G55C LS32CG552EUXEN | Olympus objektiv EZ 8-25 black PRO | Tactical Field Notes pro Apple iPhone 16e, Blue | Chladnička s mrazákem Samsung RB38C705CB1/EF | speck Presidio2 Grip + Magnet Galaxy S25, Black | Sony SDXC UHS-II 128GB SFE128.AE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 60 990 Kč | 7 490 Kč | 28 990 Kč | 379 Kč | 19 990 Kč |
|
1 690 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Tactical | Apple | Samsung | Olympus | Tactical | Samsung | Speck | Sony |
| Hmotnost balení | 48 g | - | 6 kg | 650 g | 55 g | 79 kg | 81 g | - |
| Délka balení | 20 CM | - | 43 CM | 11,8 CM | 18 CM | 74 CM | 19,61 CM | - |
| Šířka balení | 10 CM | - | 68 CM | 11,8 CM | 9 CM | 63,7 CM | 10,69 CM | - |
| Výška balení | 0,3 CM | - | 18 CM | 18,5 CM | 1 CM | 209 CM | 1,91 CM | - |
| Barva | - | - | Černá | - | Modrá | Černá | Černá | - |
| Energetická třída | - | - | G | - | - | C | - | - |
| Materiál | - | - | Plast | - | TPU + umělá kůže | - | Kombo polykarbonát | - |
| Modelová řada | - | - | G55C | - | - | RB38C705CB1/EF | - | - |
| Sériová řada | - | - | Odyssey | - | - | RB7300 s WIFI | Presidio2 Grip | - |
| Značka | - | - | Samsung | - | - | Samsung | Speck | - |
| Délka produktu | - | - | 27,26 CM | - | - | 65,8 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 71,01 CM | - | - | 59,5 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | 53,36 CM | - | - | 203 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 4,8 kg | - | - | 76 kg | 70 g | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| Doba odezvy | - | - | 1 MS | - | - | - | - | - |
| Rozlišení obrazovky | - | - | 2560 x 1440 | - | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | LCD | - | - | - | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | 32 " | - | - | - | - | - |
| Vesa uchycení | - | - | 75x75mm | - | - | - | - | - |
| VGA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 | - | - | - | - | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | 165 HZ | - | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ panelu | - | - | VA | - | - | - | - | - |
| Typ povrchu obrazovky | - | - | Matná | - | - | - | - | - |
| Poloměr zakřívení | - | - | 1000 R | - | - | - | - | - |
| Poměr stran obrazu | - | - | 16:9 | - | - | - | - | - |
| Maximální clona | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | 25 MM | - | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | 8 MM | - | - | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| Průměr filtru (mm) | - | - | - | 72 | - | - | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | - | - | Základní | - | - | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | Micro 4/3 | - | - | - | - |
| Technologie zaostřování | - | - | - | AF | - | - | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ | - | - | - | - | Flipové pouzdro | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | 169 | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | - | - | Volně stojící | - | - |
| Objem lednice | - | - | - | - | - | 276 LTR | - | - |
| Objem mrazáku | - | - | - | - | - | 114 LTR | - | - |
| Klimatická třída | - | - | - | - | - | SN-T | - | - |
| Twin cooling plus | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Kombinovaná | - | - |
| Kód produktu | ACGLTCTC40550 | POTBAPIPW3073 | ESLCSUCG520060 | FTOBOMEZ82550 | ACPLTCFNAP054 | ESLESUBC3870550 | ACPLSCPRSU062 | MKSDSOSDAE051 |










