Porovnání
| Apple Smart Folio pro iPad Pro 11 (M4) Denim | Tactical Field Notes pro Xiaomi 14T Pro, Black | Apple USB-C to SD Card Reader | Vestavěná trouba Samsung NV7B4445VAS/U3 | Vivo V40 8+256GB Silver | Panasonic LUMIX S9 body olive | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 390 Kč | 379 Kč | 999 Kč | 13 990 Kč | 8 999 Kč | 42 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Tactical | Apple | Samsung | Vivo | Panasonic |
| Barva | Modrá | Černá | - | - | - | Zelená |
| Šířka produktu | 25,8 CM | - | - | - | - | 12,6 CM |
| Výška produktu | 17,8 CM | - | - | - | - | 7,4 CM |
| Hmotnost balení | 444 g | 90 g | - | - | - | 858 g |
| Délka balení | 25,8 CM | 18 CM | - | - | - | 18 CM |
| Šířka balení | 18,7 CM | 9 CM | - | - | - | 14,2 CM |
| Výška balení | 1,5 CM | 1,5 CM | - | - | - | 13,4 CM |
| Typ | Flipové pouzdro | Flipové pouzdro | - | - | - | - |
| Určeno pro | Tablet | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2024 | - | - | - | - | 2024 |
| Materiál | - | TPU + umělá kůže | - | - | - | Hořčík |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | Lumix S9 |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | S9 |
| Značka | - | - | - | - | - | Panasonic |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | 4,7 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | 403 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.0 |
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové |
| Audio/Video | - | - | - | - | - | mikrof. vstup, výstup na sluch |
| CMOS snímač | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátový přenos dat | - | - | - | - | - | |
| Ukládání na microSD | - | - | - | - | - | |
| Ukládání na cloud | - | - | - | - | - | |
| Podporované formáty | - | - | - | - | - | JPEG, RAW |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 2200 MAH |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení snímače | - | - | - | - | - | 24 MPX |
| Velikost snímače | - | - | - | - | - | Full Frame |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | SD, SDHC, SDXC |
| Typ fotoaprátu | - | - | - | - | - | Bezzrcadlovka |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | - | - | |
| Minimální ISO | - | - | - | - | - | 100 |
| Maximální ISO | - | - | - | - | - | 51200 |
| Stabilizace snímače | - | - | - | - | - | |
| Počet AF bodů | - | - | - | - | - | 779 |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | 6K (5952 × 3968) |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | V těle |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | Výklopný |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | - | - | |
| Mikrofonní vstup | - | - | - | - | - | |
| Sluchátkový výstup | - | - | - | - | - | |
| Minimální čas závěrky | - | - | - | - | - | 1 s |
| Sériové snímání | - | - | - | - | - | 30 SN/S |
| S objektivem | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLAPIP11052 | ACPLTCFNXI103 | POADAPUSSD001 | ESOVSUBNVB744400 | MTOSVOV40O050 | FTDFPAS9XX051 |








