Porovnání
| Apple Smart Folio pro iPad Pro 11 (M4) Denim | Tactical Field Notes pro Xiaomi 14T Pro, Black | Apple USB-C to SD Card Reader | Vestavěná trouba Samsung NV7B4445VAS/U3 | Vivo V40 8+256GB Silver | Xiaomi Redmi Pad 64+3GB Graphite Gray | POCO F7 Pro 512+12GB Blue | Panasonic pouzdro DMW-PZS67KK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 390 Kč | 379 Kč | 999 Kč | 13 990 Kč | 8 999 Kč | 2 999 Kč | 13 999 Kč | 1 599 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Tactical | Apple | Samsung | Vivo | - | Xiaomi | Panasonic |
| Barva | Modrá | Černá | - | - | - | - | Modrá | - |
| Šířka produktu | 25,8 CM | - | - | - | - | - | 0,839 CM | - |
| Výška produktu | 17,8 CM | - | - | - | - | - | 16,026 CM | - |
| Hmotnost balení | 444 g | 90 g | - | - | - | - | 442 g | - |
| Délka balení | 25,8 CM | 18 CM | - | - | - | - | 5,1 CM | - |
| Šířka balení | 18,7 CM | 9 CM | - | - | - | - | 9,2 CM | - |
| Výška balení | 1,5 CM | 1,5 CM | - | - | - | - | 18 CM | - |
| Typ | Flipové pouzdro | Flipové pouzdro | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Tablet | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2024 | - | - | - | - | - | 2025 | - |
| Materiál | - | TPU + umělá kůže | - | - | - | - | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | 12 GB | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | A | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | IP68 | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | - | 526 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | 3200 x 1440 | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | F7 Pro | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | POCO F | - |
| Značka | - | - | - | - | - | - | Xiaomi | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | - | 7,495 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | - | 206 g | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 7 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | 3200 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | 6,67 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | - | 24 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 20 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | - | 8K | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.23 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.6 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 8 MPX | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | - | 1x3,3 GHz+3x3,2+2x3+2x2,3 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | Snapdragon 8 Gen 3 | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | 6000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | 90 W | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | Kabelové | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Univerzální | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Ulice výrobce | - | - | - | - | - | - | Prinses Beatrixlaan | - |
| Název výrobce | - | - | - | - | - | - | Xiaomi Technology Netherlands | - |
| Země výrobce | - | - | - | - | - | - | The Netherlands | - |
| PSČ výrobce | - | - | - | - | - | - | 2595 BM | - |
| Název dovozce | - | - | - | - | - | - | AT Computers | - |
| Ulice dovozce | - | - | - | - | - | - | Těšínská | - |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | - | - | - | Slezská Ostrava | - |
| Město dovozce | - | - | - | - | - | - | Ostrava | - |
| PSČ dovozce | - | - | - | - | - | - | 710 00 | - |
| Město výrobce | - | - | - | - | - | - | The Hague | - |
| Číslo popisné dovozce | - | - | - | - | - | - | 1970/56 | - |
| Číslo popisné výrobce | - | - | - | - | - | - | 582 | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | Bez paměťové karty | - |
| Země dovozce | - | - | - | - | - | - | Česká republika | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLAPIP11052 | ACPLTCFNXI103 | POADAPUSSD001 | ESOVSUBNVB744400 | MTOSVOV40O050 | POTBXIRPAX050 | MTOSPCF7P5061 | FTPSPADMWP051 |









