Porovnání
| iPhone 15 Pro Max FineWoven Case MagSafe Mulberry | Spojovací díl Samsung SKK-SSV | MacBook Air 13" M4 10-CPU/8-GPU/16GB/256GB/CZ/S | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 790 Kč | 2 690 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Apple | Samsung | Apple |
| Hmotnost balení | - | 1,32 kg | 1,67 kg |
| Délka balení | - | 11,5 CM | 33,44 CM |
| Šířka balení | - | 66,5 CM | 24,37 CM |
| Výška balení | - | 12,5 CM | 5,57 CM |
| Barva | - | - | Stříbrná |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | 16 GB |
| Materiál | - | - | Hliník |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | 2560 x 1664 |
| Modelová řada | - | - | Air 13 |
| Sériová řada | - | - | MacBook |
| Značka | - | - | Apple |
| Délka produktu | - | - | 21,5 CM |
| Šířka produktu | - | - | 30,41 CM |
| Výška produktu | - | - | 1,13 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 1,24 kg |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E |
| Svítivost displeje | - | - | 500 NITS |
| Typ displeje | - | - | Liquid Retina |
| Velikost displeje | - | - | 13,6 " |
| HDMI | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | 10 |
| Procesor | - | - | Apple M4 |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 70 W |
| Typ baterie | - | - | LI-pol |
| Výdrž baterie | - | - | 18 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové |
| Ethernet (LAN) | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | |
| Mechanika | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2025 |
| USB-A | - | - | |
| Kód produktu | ACPLAPIP15362 | ESACWMSKKSSV0 | PONTAPMA13412 |





