Porovnání
| Panasonic LUMIX TZ200D silver | ITSKINS SPECTRUM_R CLEAR 3m Drop iPhone 15 Pro | KEF Mu7 Charcoal Grey | Samsung MU-PE2T0R/EU Externí T7 Shield SSD 2TB | FIXED Padcover Apple iPad 11" 2025 se stojánkem | Gigaset Repeater HX | Aligator D950 DS Silver | USB-C adaptér pro Apple Pencil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 20 499 Kč | 299 Kč | 7 990 Kč | 5 699 Kč | 599 Kč | 3 939 Kč | 1 190 Kč | 290 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem |
| Výrobce | Panasonic | ITSKINS | KEF | Samsung | Fixed | Gigaset | Aligator | Apple |
| Barva | - | - | Šedá | Modrá | Černá | - | Stříbrná | Bílá |
| Značka | - | - | KEF | Samsung | - | - | Aligator | Apple |
| Hmotnost produktu | - | - | 309 g | 98 g | - | - | 129 g | - |
| Hmotnost balení | - | - | 1,1 kg | 217 g | 286 g | 458 g | 328 g | 11 g |
| Délka balení | - | - | 26,8 CM | 12,3 CM | 19,8 CM | 22,8 CM | 16,1 CM | 6,5 CM |
| Šířka balení | - | - | 23,7 CM | 1 CM | 2,5 CM | 15,5 CM | 8,3 CM | 6,5 CM |
| Výška balení | - | - | 8,9 CM | 4,2 CM | 19,2 CM | 7,2 CM | 5,3 CM | 1,7 CM |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.1 | - | - | - | - | - |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | |||
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | ||
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - | - | - | - | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | 20000 HZ | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | 20 HZ | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | - | - | 40 HOD | - | - | - | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | Uzavřená | - | - | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | Přes hlavu | - | - | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Res | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sériová řada | - | - | - | T7 | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | 8,8 CM | - | - | 1,1 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 5,9 CM | - | - | 6,4 CM | - |
| Výška produktu | - | - | - | 1,3 CM | - | - | 15,2 CM | - |
| Typ | - | - | - | Externí HDD | - | - | - | - |
| Kapacita (GB) | - | - | - | 2000 GB | - | - | - | - |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | - | - | - | 1050 MB/S | - | - | - | - |
| Max. rychlost zápisu (MB/s) | - | - | - | 1000 MB/S | - | - | - | - |
| AES 256 bitové šifrování | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | 2022 | 2025 | - | - | 2025 |
| Provedení | - | - | - | Externí | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | SSD | - | - | - | - |
| Rozhraní externí | - | - | - | USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1) | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | TPU + umělá kůže | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Flipové pouzdro | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | 480 x 320 | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | TFT LCD | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | 3,5 " | - |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | 2000 MAH | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Seniory | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Tlačítkový | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | MicroSD | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | Konektor |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kód produktu | FTDFPATZ82061 | ACPLITSPUM172 | ACHFKFMU7X051 | ESPSSUPET7063 | ACPLFIPCAP050 | TBPRSIREP4950 | MTOSOOD950052 | POMOAPIPST005 |










