Porovnání
| Blackberry Key2 SS 6/64GB Silver | PanzerGlass™ Xiaomi 12T/12T Pro | Apple Magic Keyboard CZ | iPad mini Wi-Fi 64GB - Space Grey | CUBE1 K1008 Dětský 10" tablet - modrý pes | TCL MOVETIME Family Watch 42 Blue | Nillkin sklo 2.5D CP+ PRO Xiaomi Redmi A2 2023 | Panasonic HC-VX3 E-K černá | TCL 58P635 | TCL S45HE soundbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 14 990 Kč | 699 Kč |
|
14 390 Kč | 199 Kč | 2 099 Kč | 199 Kč | 18 990 Kč | 9 990 Kč | 1 490 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | BlackBerry | PanzerGlass | Apple | Apple | Cube | Alcatel/TCL | Nillkin | Panasonic | TCL | TCL |
| Sériová řada | - | - | Apple Magic Keyboard Touch ID | - | - | MOVETIME | - | - | - | S45HE |
| Značka | - | - | Apple | Apple | - | TCL | - | - | - | TCL |
| Délka produktu | - | - | 11,5 CM | 0,6 CM | - | 1,5 CM | - | - | - | 9,8 CM |
| Šířka produktu | - | - | 27,9 CM | 13,5 CM | - | 4,2 CM | - | - | - | 81 CM |
| Výška produktu | - | - | 1,1 CM | 19,5 CM | - | 4,8 CM | - | - | - | 6 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 243 g | 300 g | - | 40 g | - | - | - | 2,1 kg |
| Hmotnost balení | - | - | 635 g | 600 g | - | 100 g | - | 880 g | - | 3,07 kg |
| Délka balení | - | - | 44,7 CM | 14,7 CM | - | 11,9 CM | - | 10,6 CM | - | 16,3 CM |
| Šířka balení | - | - | 12,8 CM | 22 CM | - | 9,2 CM | - | 14,6 CM | - | 92,5 CM |
| Výška balení | - | - | 1,8 CM | 5,5 CM | - | 8,5 CM | - | 10,3 CM | - | 15 CM |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Bezdrátové připojení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Numerická klávesnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Touchpad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lokalizace | - | - | Česká | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | Pro Mac | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2024 | 2021 | - | 2021 | - | - | - | 2024 |
| Barva | - | - | - | Šedá | - | Modrá | - | - | - | Černá |
| Operační systém | - | - | - | iPad OS | - | OS výrobce | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 64 GB | - | 0,512 GB | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | Hliník | - | Plast | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jemnost displeje | - | - | - | 326 PPI | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2266 x 1488 | - | 240 x 240 | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | iPad mini | - | MOVETIME Family Watch | - | - | - | S45HE |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6 | - | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | 500 NITS | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | Liquid Retina displej | - | IPS LCD | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 8,3 " | - | 1,54 " | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.8 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | - | A15 Bionic | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | 9 HOD | - | 48 HOD | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | Kabelové | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | Bez paměťové karty | - | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 850 MAH | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Děti | - | - | - | - |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | Hranatý | - | - | - | - |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | - | Minerální | - | - | - | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | Modrá | - | - | - | - |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | Silikon | - | - | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | Quick release | - | - | - | - |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | Na dírky | - | - | - | - |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 W |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby trueHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Černá |
| Počet reproduktorů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Délka reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 CM |
| Šířka reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 CM |
| Výška reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 CM |
| Kód produktu | MTOSBBKEY2050 | ACGLPGXI12060 | POKLAPBEZD030 | POTBAPMW21050 | POTBCUDOG0051 | NEHOALMT42050 | ACOSNIGLXI800 | FTDKPAVX3E050 | AVTVTC58P6050 | AVRPTCS45X050 |












