Porovnání
| Aligator D210 white/black | Nikon Z 28-400 mm f/4-8 VR NIKKOR | Samsung Kindsuit Case Galaxy S25+, Gray | iPhone SE 2022 256GB Starlight | Forever Bioio pro Apple iPhone 14 Pro Max, růžový | Redmi Watch 5, Silver Gray | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 490 Kč | 37 490 Kč |
|
15 990 Kč | 149 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Aligator | Nikon | Samsung | Apple | Forever | Xiaomi |
| Materiál | Plast | - | Umělá kůže | Hliník | - | Hliník |
| Dotykový | - | - | - | |||
| Značka | Aligator | - | Samsung | Apple | - | Redmi |
| Délka produktu | 1,38 CM | - | - | 0,73 CM | 1,1 CM | 1,1 CM |
| Šířka produktu | 4,7 CM | - | - | 6,73 CM | 8,3 CM | 4 CM |
| Výška produktu | 11,2 CM | - | - | 13,84 CM | 16,5 CM | 4,9 CM |
| Hmotnost produktu | 60 g | - | 50 g | 144 g | - | 42 g |
| Hmotnost balení | 167 g | 1,09 kg | 59 g | 300 g | 51 g | 199 g |
| Délka balení | 12,1 CM | 16 CM | 18,91 CM | 15,7 CM | 16,5 CM | 10 CM |
| Šířka balení | 7,8 CM | 14,4 CM | 8,63 CM | 9,1 CM | 8,5 CM | 10 CM |
| Výška balení | 5,4 CM | 25 CM | 1,37 CM | 3 CM | 1,3 CM | 6,7 CM |
| Typ displeje | TFT | - | - | Retina HD | - | AMOLED |
| Velikost displeje | 1,8 " | - | - | 4,7 " | - | 2,07 " |
| 4G | - | - | - | |||
| 5G | - | - | - | |||
| GPS | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | |||
| LTE | - | - | - | |||
| NFC | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | 600 MAH | - | - | 1821 MAH | - | 550 MAH |
| Typ baterie | Li-ion | - | - | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | Kabelové |
| Určeno pro | Seniory | - | - | Univerzální | - | Univerzální |
| Typ | Tlačítkový | - | - | Smartphone | - | - |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | 400 MM | - | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | 28 MM | - | - | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | 20 | - | - | - | - |
| Průměr filtru (mm) | - | 77 | - | - | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | 8 | - | - | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | 4 | - | - | - | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | Teleobjektiv | - | - | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | Full Frame | - | - | - | - |
| Technologie zaostřování | - | Automatické i manuální | - | - | - | - |
| Barva | - | - | Šedá | - | Růžová | Stříbrná |
| Modelová řada | - | - | Samsung Galaxy S25+ | - | - | Watch 5 |
| Sériová řada | - | - | Samsung Galaxy S25+ | - | - | Watch |
| Typ | - | - | Zadní kryt | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | - | - | 2025 | 2022 | - | 2024 |
| Název výrobce | - | - | Samsung | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | iOS | - | OS výrobce |
| Velikost paměti | - | - | - | 256 GB | - | 0,164 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 3 GB | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP67 | - | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 60 HZ | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | 326 PPI | - | 324 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 1334 x 750 | - | 432 x 514 |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6 | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 7 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.8 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 15 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | 2x2.65 GHZ + 4x1.8 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 6 | - | - |
| Procesor | - | - | - | A15 Bionic s 16jádrovým Neutra | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 20 W | - | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | 100 ATM | - | 5 ATM |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | 1500 NITS |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | 576 HOD |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | Hranatý |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | - | Chemicky tvrzené |
| Barometr | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | Šedá |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | TPU |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | Quick release |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | Na dírky |
| Kód produktu | MTOSOOD21050 | FTOBNI2840050 | ACPLSUS936071 | MTOSAPSE22071 | ACPLFOBIAP105 | NEHOXIREW5100 |








