Porovnání
| Panasonic KX-TU110EXB Black | Tactical MagForce Velvet iPhone 16 Pro Max, Chilli | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128GB Wifi, Silver | Tactical FastRope Cable USB-C/USB-C 100W 20V 0,3m | Nikon Z 105mm f/2.8 VR S MC Nikkor | Karl Lagerfeld 3D Logo NFT Karl Airpods Pro2,White | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 890 Kč | 399 Kč | 13 999 Kč | 249 Kč | 23 490 Kč | 399 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Panasonic | Tactical | Samsung | Tactical | Nikon | Karl Lagerfeld |
| Hmotnost balení | 350 g | 60 g | 944 g | 30 g | 1,21 kg | 58 g |
| Délka balení | 13 CM | 20 CM | 21,24 CM | 10 CM | 29 CM | 11 CM |
| Šířka balení | 9,5 CM | 10 CM | 31,87 CM | 10 CM | 13,5 CM | 10 CM |
| Výška balení | 6,5 CM | 1 CM | 2,1 CM | 2 CM | 13,5 CM | 3 CM |
| Dual SIM | - | - | - | - | ||
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | MicroSD | - | - | - |
| Barva | - | - | Stříbrná | Šedá | - | Bílá |
| Operační systém | - | - | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | F | - | - | - |
| Materiál | - | - | Kov | - | - | Silikon |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 90 HZ | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | 259 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2880 x 1800 | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | TAB S10 FE+ | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | TAB S | - | - | - |
| Značka | - | - | Samsung | Tactical | - | Karl Lagerfeld |
| Délka produktu | - | - | 19,47 CM | 30 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 30,06 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | 0,6 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 664 g | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | 800 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | LCD PLS | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 13,1 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 13 MPX | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 15 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 1x2,9GHz + 3x2,6GHz 4x1,95GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - | - | - |
| Procesor | - | - | Exynos 1580 | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 10090 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 45 W | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2025 | - | - | 2023 |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | ||
| Typ | - | - | - | Kabel | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 2 | - | - |
| Maximální clona | - | - | - | - | 32 | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | 105 MM | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | 105 MM | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | - | - | 29 | - |
| Průměr filtru (mm) | - | - | - | - | 62 | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | 2,8 | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | 2,8 | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | - | - | - | Základní | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | - | Full Frame | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Sluchátka |
| Kód produktu | MTOSPATU11050 | ACPLTCVVAP312 | POTBSUX620051 | ACDPTCFAST050 | FTOBNI105Z050 | ACPLKLTCAP921 |








