Porovnání
| Panasonic KX-TU400EXR Red | FIXED Silky Apple AirPods Pro 2/P2 (USB-C), Black | DKNY Checkered Pattern Z Flip6/Flip7 FE, Beige | FIXED Silky Apple AirPods Pro 2/P2 (USB-C), Red | Marshall Major IV Bluetooth Brown | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 290 Kč | 249 Kč | 549 Kč | 249 Kč | 2 290 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Panasonic | Fixed | DKNY | Fixed | MARSHALL |
| Hmotnost balení | 364 g | 27 g | 75 g | 27 g | - |
| Délka balení | 12,5 CM | 11 CM | 18 CM | 11 CM | - |
| Šířka balení | 10,3 CM | 10,1 CM | 9 CM | 10,1 CM | - |
| Výška balení | 6,5 CM | 2,2 CM | 1 CM | 2,2 CM | - |
| Barva | - | Černá | Béžová | Červená | - |
| Materiál | - | Silikon | Umělá kůže | Silikon | - |
| Značka | - | Fixed | - | Fixed | - |
| Určeno pro | - | Sluchátka | Mobilní telefon | Sluchátka | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | ||
| Rok výroby | - | 2025 | - | 2025 | - |
| Typ | - | - | Zadní kryt | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSPATU40053 | ACPLFISIAP060 | ACPLDKSTSU151 | ACPLFISIAP063 | ACHFMHMA4B051 |







