Porovnání
| Panasonic KX-TU456EXWE White | 24" Samsung Odyssey G32A LS24AG320NUXEN | Apple 42mm Sport Loop Plum | SPIGEN Aqua Shield WaterProof Floating Case, Cryst | XIAOMI Redmi 12C 64GB+3GB modrá | JBL PartyBox 310, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 190 Kč | 3 990 Kč | 1 290 Kč | 349 Kč | 2 499 Kč | 10 499 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Panasonic | Samsung | Apple | Spigen | - | JBL |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - | MicroSD | - |
| Hmotnost balení | - | 6,71 kg | - | 84 g | 300 g | 32 kg |
| Délka balení | - | 63,8 CM | - | 29,2 CM | 19,7 CM | 46,7 CM |
| Šířka balení | - | 45,4 CM | - | 19,8 CM | 5 CM | 104,8 CM |
| Výška balení | - | 21 CM | - | 2 CM | 10,7 CM | 50,5 CM |
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| Poměr stran obrazu | - | 16:9 | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | Průhledná | - | - |
| Materiál | - | - | - | TPU | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Brašna | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Mobilní telefon | - | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 60 HZ | - |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSPATU45652 | ESLCSUSAG3250 | NERKAPSL42X03 | ACPLSPASFL050 | MTOSXIR12C061 | AVRPJBPART310 |








