Porovnání
| Panasonic KX-TU456EXWE White | 24" Samsung Odyssey G32A LS24AG320NUXEN | Apple 42mm Sport Loop Plum | Samsung Galaxy Tab S10 FE 128GB Wifi, Blue | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 190 Kč | 3 990 Kč | 1 290 Kč | 11 999 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Panasonic | Samsung | Apple | Samsung |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | MicroSD |
| Hmotnost balení | - | 6,71 kg | - | 764 g |
| Délka balení | - | 63,8 CM | - | 18,32 CM |
| Šířka balení | - | 45,4 CM | - | 27,24 CM |
| Výška balení | - | 21 CM | - | 2,1 CM |
| HDMI | - | - | ||
| Poměr stran obrazu | - | 16:9 | - | - |
| Barva | - | - | - | Modrá |
| Operační systém | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | - | - | F |
| Materiál | - | - | - | Kov |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 90 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | 249 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2304 x 1440 |
| Modelová řada | - | - | - | TAB S10 FE |
| Sériová řada | - | - | - | TAB S |
| Značka | - | - | - | Samsung |
| Délka produktu | - | - | - | 16,58 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 25,43 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 0,6 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 497 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | - | - | 800 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | LCD |
| Velikost displeje | - | - | - | 10,9 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/2.0 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 13 MPX |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 15 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 1x2,9GHz + 3x2,6GHz 4x1,95GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | Exynos 1580 |
| Kapacita baterie | - | - | - | 8000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 45 W |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | Univerzální |
| Rok výroby | - | - | - | 2025 |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSPATU45652 | ESLCSUSAG3250 | NERKAPSL42X03 | POTBSUX520052 |






