Porovnání
| Panasonic KX-TU456EXWE White | 24" Samsung Odyssey G32A LS24AG320NUXEN | Apple 42mm Sport Loop Plum | SPIGEN Aqua Shield WaterProof Floating Case, Cryst | XIAOMI Redmi 12C 64GB+3GB modrá | 27" FullHD monitor Samsung LF27T450FQRXEN | Samsung Galaxy Buds3, White | iPad 10.9" (2024) Wi-Fi 256GB - Yellow | Guess 4G Charms kryt pro Samsung Galaxy S24+ Brown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 190 Kč | 3 990 Kč | 1 290 Kč | 349 Kč | 2 499 Kč | 3 990 Kč | 1 990 Kč | 13 590 Kč | 549 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Již brzy | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Panasonic | Samsung | Apple | Spigen | - | Samsung | Samsung | Apple | Guess |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - | MicroSD | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | - | 6,71 kg | - | 84 g | 300 g | - | 156 g | - | 125 g |
| Délka balení | - | 63,8 CM | - | 29,2 CM | 19,7 CM | - | 8,9 CM | - | 19 CM |
| Šířka balení | - | 45,4 CM | - | 19,8 CM | 5 CM | - | 9,7 CM | - | 11 CM |
| Výška balení | - | 21 CM | - | 2 CM | 10,7 CM | - | 4,5 CM | - | 2,4 CM |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Poměr stran obrazu | - | 16:9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | Průhledná | - | - | Bílá | - | Hnědá |
| Materiál | - | - | - | TPU | - | - | - | - | TPU |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Brašna | - | - | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | Mobilní telefon |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 60 HZ | - | - | - | - |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | IP57 | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | Galaxy Buds | - | - |
| Značka | - | - | - | - | - | - | Samsung | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | - | 46 g | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.4 | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | 30 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | - | - | 5 HOD | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | - | - | Otevřená | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | - | - | Pecky | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSPATU45652 | ESLCSUSAG3250 | NERKAPSL42X03 | ACPLSPASFL050 | MTOSXIR12C061 | ESLCSULFT45027 | ACHFSUR530051 | POTBAPIW24062 | ACPLGUCHSU173 |











