Porovnání
| MyKronoz ZeRound3 Lite Black/Black | speck Presidio2 Grip + Magnet Galaxy S25+, Black | Brodit stolní nabíječka Samsung Tab Active Pro/3/2 | FujiFilm film Instax square WW 1x10 | iPad Air 11″ Wi-Fi + Cell 1TB - Space Grey (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 690 Kč |
|
7 990 Kč | 299 Kč | 35 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Skladem na prodejně | Není skladem |
| Výrobce | MYKRONOZ | Speck | Brodit | Fuji | Apple |
| Barva | - | Černá | - | - | Šedá |
| Materiál | - | Kombo polykarbonát | - | - | Hliník |
| Sériová řada | - | Presidio2 Grip | - | - | iPad |
| Značka | - | Speck | - | - | Apple |
| Hmotnost produktu | - | 70 g | - | - | 460 g |
| Hmotnost balení | - | 94 g | - | 61 g | 750 g |
| Délka balení | - | 21,69 CM | - | 2,4 CM | 26,1 CM |
| Šířka balení | - | 11,81 CM | - | 8,5 CM | 19,2 CM |
| Výška balení | - | 1,98 CM | - | 10 CM | 3,3 CM |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | iPad OS |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 1024 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | - | - | - | G |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 264 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2360 x 1640 |
| Modelová řada | - | - | - | - | Air 11 |
| Délka produktu | - | - | - | - | 17,85 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 24,76 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | 0,61 CM |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 6E |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 500 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | Liquid Retina |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 11 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 18 |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | Apple M3 |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | LI-pol |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 10 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2025 |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | NEHOKRROU3050 | ACPLSCPRSU067 | ACDCBRPBR2050 | FIFIFUINSQ050 | POTBAPIAC5180 |






