Porovnání
| Garmin řemínek pro fenix6S - QuickFit 20-bílý | Tactical TPU pouzdro TCL 30, Clear | 55" QLED Serif TV Samsung QE55LS01BBUXXH | Apple Watch S10 Cell 42mm R.Gold, Plum Sport L. | Guess Metal ochrana čoček iPhone 16/16 Plus, Black | Apple 42mm Sport Loop Ultramarine | Samsung Galaxy Tab S9 FE 128GB wifi Lvndr SBS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 290 Kč | 99 Kč | 20 790 Kč | 12 990 Kč | 249 Kč | 1 290 Kč | 7 990 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Již brzy | Prodej ukončen |
| Výrobce | Garmin | Tactical | Samsung | Apple | Guess | Apple | Samsung |
| Hmotnost balení | 45 g | 31 g | - | - | 35 g | 150 g | 804 g |
| Délka balení | 14 CM | 17,1 CM | - | - | 8 CM | 23,7 CM | 27,4 CM |
| Šířka balení | 7 CM | 8,6 CM | - | - | 6 CM | 7,601 CM | 18,5 CM |
| Výška balení | 2,9 CM | 1,5 CM | - | - | 1 CM | 1,25 CM | 2,2 CM |
| Originální | - | - | - | - | - | ||
| Šířka | 20 mm | - | - | - | - | 22 mm | - |
| Styl | Sportovní | - | - | - | - | Sportovní | - |
| Určení | Dámský | - | - | - | - | Pánský/dámský | - |
| Barva | - | - | - | - | Černá | Modrá | Fialová |
| Značka | - | - | - | - | Guess | Apple | Samsung |
| Typ | - | - | - | - | Ochranné sklo | - | - |
| Způsob uchycení | - | - | - | - | Lepidlo na okrajích | - | - |
| Antibakteriální | - | - | - | - | - | - | |
| Antistatická vrstva odpuzující prach | - | - | - | - | - | - | |
| Na objektiv | - | - | - | - | - | - | |
| Safírová vrstva | - | - | - | - | - | - | |
| Tvrdost | - | - | - | - | 9 H | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Čočka fotoaparátu telefonu | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | Nylon | Kov |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | 42mm | TAB S |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | Na suchý zip | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | - | 22 mm (Apple kolejnice) | - |
| Operační systém | - | - | - | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | 6 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | 2304 x 1440 |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | TAB S9 FE |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | - | 0,65 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | - | 16,58 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | - | 25,43 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | - | 523 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | TFT |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | 10,9 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | - | 4K |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.4 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.9 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 8 MPX |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | - | 4x2.4 GHz + 4x2.0 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | Exynos 1380 |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | 8000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | 45 W |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | Kabelové |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | - | 2023 |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | NERKGAFEN6250 | ACPLTCTPTC070 | ESTVSULS01B071 | NEHOAPWX2118 | ACGLGUGLIT052 | NERKAPSL42X04 | POTBSUX510050 |









