Porovnání
| iPad mini Wi-Fi 256GB - Space Grey | FIXED TOPIC pouzdro kniha Samsung Galaxy M31,Black | Tactical Fat Man Cable USB-C/Lightning 1m, Yellow | ITSKINS HYBRID_R MAGFROST 3m iPhone 15 Plus, Black | iPhone 16 Pro 128GB White Titanium | Fujifilm Instax Mini Link2 Clay White | Tactical TPU pouzdro Samsung Galaxy A53 5G, Clear | Tactical MagForce Hyperstealth iPhone 16 Pro,Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 12 990 Kč | 99 Kč | 249 Kč | 399 Kč |
|
3 299 Kč | 99 Kč | 399 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Apple | Fixed | Tactical | ITSKINS | Apple | Fuji | Tactical | Tactical |
| Barva | - | Černá | Žlutá | Černá | Bílá | - | - | - |
| Materiál | - | Umělá kůže | - | Polykarbonát | Titan | - | - | - |
| Hmotnost balení | - | 74 g | 59 g | 73 g | 363 g | - | - | 55 g |
| Délka balení | - | 10 CM | 10 CM | 18,6 CM | 16,94 CM | - | - | 18 CM |
| Šířka balení | - | 1,5 CM | 10 CM | 11 CM | 9,01 CM | - | - | 9 CM |
| Výška balení | - | 19 CM | 2 CM | 2 CM | 2,9 CM | - | - | 1 CM |
| Typ | - | Flipové pouzdro | - | Zadní kryt | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | ||
| Značka | - | - | Tactical | - | Apple | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | 100 CM | - | 0,83 CM | - | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ | - | - | Kabel | - | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2023 | - | 2024 | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | ||
| Operační systém | - | - | - | - | iOS | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 128 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 8 GB | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | B | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP68 | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 120 HZ | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 460 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2616 x 1212 | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | 16 Pro | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | iPhone 16 | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 7,15 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | 14,96 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 199 g | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 7 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 2000 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | Super Retina XDR | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 6,3 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 120 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.9 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.78 | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.8 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 48 MPX | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 48 MPX | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| Optický zoom | - | - | - | - | 5x | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Procesor | - | - | - | - | Apple A18 Pro | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 3582 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 25 W | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | Li-ion | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - | - | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | 150 ATM | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | POTBAPMW21060 | ACPLFITOSU731 | ACDPTCFATM082 | ACPLITHYAP252 | MTOSAP16PR051 | FTDFFULIN2052 | ACPLTCTPSU131 | ACPLTCHSAP118 |










