Porovnání
| TCL MoveAudio S200 Bluetooth sluchátka TWS, White | Apple Pencil 1st Generation (2025) | PGYTECH OneGo Rope Strap Bag (Mist) | Mac Mini M4 Pro 12-CPU/16-GPU/24GB/512GB/CZ/S | Gigaset A170 Black | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 599 Kč |
|
2 056 Kč | 38 790 Kč | 390 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Již brzy | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | TCL | Apple | Peak Design | Apple | Gigaset |
| Barva | Bílá | Bílá | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IPX4 | - | - | - | - |
| Značka | TCL | Apple | - | - | - |
| Délka produktu | 1,7 CM | - | - | 12,7 CM | - |
| Šířka produktu | 4 CM | - | - | 12,7 CM | - |
| Výška produktu | 1,7 CM | - | - | 5 CM | - |
| Hmotnost produktu | 100 g | 90 g | - | 670 g | - |
| Hmotnost balení | 173 g | 135 g | - | 1,16 kg | 366 g |
| Délka balení | 15,1 CM | 22,1 CM | - | 14,01 CM | 16,8 CM |
| Šířka balení | 9,6 CM | 5,6 CM | - | 14,01 CM | 12,3 CM |
| Výška balení | 3,9 CM | 2,5 CM | - | 12,6 CM | 7 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| USB-C | - | - | - | ||
| Výdrž baterie | 20 HOD | 12 HOD | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | Kabelové | - | Síťové | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | 3,5 HOD | - | - | - | - |
| ANC | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | |
| S mikrofonem | - | - | - | - | |
| Provedení | Pecky | - | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | |
| Materiál | - | Plast | - | - | - |
| Určeno pro | - | Tablet | - | - | - |
| Vyměnitelný hrot | - | - | - | - | |
| Palm rejection | - | - | - | - | |
| Rozpoznání přítlaku | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2025 | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 24 GB | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 12 | - |
| Procesor | - | - | - | Apple M4 Pro | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACHFTCS200050 | POMOAPIPST051 | FTOOPYCB411050 | POSPAPMMM4080 | TBFSSIA170050 |







