Porovnání
| Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (16W), Blue | Panasonic SC-UX100E-W Mini systém | Magic Keyboard s Touch ID/Num. Keypad/Apple Sil.,č | Panasonic HC-V900 E-K černá | Technics EAH-AZ60M2ES Wireless Stereo, Silver | iPhone 13 256GB (PRODUCT) RED | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 899 Kč | 3 690 Kč | 5 890 Kč | 14 990 Kč | 3 999 Kč | 13 290 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi | Panasonic | Apple | Panasonic | Technics | Apple |
| Hmotnost balení | - | - | - | 880 g | 200 g | 300 g |
| Délka balení | - | - | - | 10,6 CM | 10,1 CM | 16,6 CM |
| Šířka balení | - | - | - | 14,6 CM | 9,6 CM | 8,5 CM |
| Výška balení | - | - | - | 10,3 CM | 5,5 CM | 3 CM |
| Barva | - | - | - | - | Stříbrná | Červená |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IPX4 | IP68 |
| Značka | - | - | - | - | Technics | Apple |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 7 g | 173 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 |
| USB-C | - | - | - | - | ||
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 24 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | Kabelové i bezdrátové |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | 40000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | 20 HZ | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | - | - | 17 HOD | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | 7 HOD | - |
| ANC | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | Uzavřená | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | Špunty | - |
| Univerzální | - | - | - | - | - | |
| Hi-Res | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | - | iOS |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 4 GB |
| Materiál | - | - | - | - | - | Hliník |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | 60 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 2532 x 1170 |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | Apple iPhone 13 |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | Apple iPhone 13 |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | 0,8 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | 7,2 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | 14,7 CM |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.4 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/1.6 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | 2x |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | 15 |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 6 |
| Procesor | - | - | - | - | - | Apple A15 Bionic |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | 20 W |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Typ | - | - | - | - | - | Smartphone |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | 2021 |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACOSXIBLSP053 | AVHCPASCUX10W | POKLAPBEZD012 | FTDKPAV900050 | ACHFTNAZ60062 | MTOSAP13XX064 |








