Porovnání
| iPhone 13 Pro Max Sil. Case MagSafe - Chalk Pink | Worryfree Dressy S-Block Apple 38/40/41mm, Silver | Vysýpací stanice Samsung VCA-SAE903 Black | FIXED Oxford kožené pouz. Apple MacBook 12", Brown | iPhone 16 256GB White | Guess Crossbody popruh PU 4G Chain with Charm,Gold | Amazfit Active Edge chytré hodinky, Lava Black | CUBE1 Full Cover sklo 2.5D iPhone 11/XR | Redmi Buds 6 Play, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 099 Kč | 249 Kč | 1 850 Kč | 1 599 Kč | 21 060 Kč | 499 Kč | 2 790 Kč | 399 Kč | 299 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Skladem |
| Výrobce | Apple | Worryfree | Samsung | Fixed | Apple | Guess | Amazfit | VMAX | Xiaomi |
| Hmotnost balení | - | 140 g | 7,6 kg | 339 g | - | 111 g | - | 48 g | 91 g |
| Délka balení | - | 20,7 CM | 24 CM | 31 CM | - | 17 CM | - | 17,6 CM | 10 CM |
| Šířka balení | - | 10,4 CM | 24,8 CM | 22 CM | - | 10,2 CM | - | 10,1 CM | 10 CM |
| Výška balení | - | 2,4 CM | 79,5 CM | 2,5 CM | - | 2,5 CM | - | 1,2 CM | 3,1 CM |
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Styl | - | Překlápěcí spona | - | - | - | - | - | - | - |
| Určení | - | Pánský/dámský | - | - | - | - | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | 20 mm (Apple kolejnice) | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | Hnědá | - | Zlatá | - | - | Černá |
| Materiál | - | - | - | Kůže | - | - | - | - | - |
| Značka | - | - | - | FIXED | - | Guess | - | - | Xiaomi |
| Délka produktu | - | - | - | 1,31 CM | - | - | - | - | 3 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 19,65 CM | - | - | - | - | 2,4 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 28,05 CM | - | - | - | - | 2,1 CM |
| Typ | - | - | - | Brašna | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Počítač | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.4 |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelové |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 HZ |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 HZ |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 HOD |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | - | - | - | - | Uzavřená |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | - | - | - | - | Špunty |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLAPIP13314 | NERKWFVLS1051 | ESACVVTSAE903 | ACPLFIOXAP152 | MTOSAP16XX061 | ACPLGUUNXX080 | NEHOAFACTI061 | ACGLCUAP11050 | ACHFXIBU6P051 |











