Porovnání
| iPhone 14 Plus 128GB Midnight | Panasonic HC-X2E black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 19 490 Kč | 81 290 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Panasonic |
| Barva | Černá | - |
| Operační systém | iOS | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - |
| Velikost RAM | 6 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - |
| Materiál | Hliník | - |
| Dotykový | - | |
| Rozlišení displeje | 2778 x 1284 | - |
| Modelová řada | Apple iPhone 14 Plus | - |
| Sériová řada | Apple iPhone 14 | - |
| Značka | Apple | - |
| Délka produktu | 0,78 CM | - |
| Šířka produktu | 7,81 CM | - |
| Výška produktu | 16,1 CM | - |
| Hmotnost produktu | 200 g | - |
| Hmotnost balení | 387 g | 3,1 kg |
| Délka balení | 17,3 CM | 19,1 CM |
| Šířka balení | 9,6 CM | 22,5 CM |
| Výška balení | 2,3 CM | 38,3 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | - |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.4 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.5 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Optický zoom | 2x | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| USB-C | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 16 | - |
| Rychlost CPU | 2x3.23 GHz + 4x1.82 GHz | - |
| Počet jader procesoru | 6 | - |
| Procesor | Apple A15 Bionic | - |
| Kapacita baterie | 4323 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 20 W | - |
| Typ baterie | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - |
| Určeno pro | Univerzální | - |
| Typ | Smartphone | - |
| Rok výroby | 2022 | - |
| Lightning port | - | |
| Optický zoom | - | 20× |
| Úhlopříčka LCD panelu (palce) | - | 8,8 cm (3,5 palce) " |
| Typ snímače | - | BSI MOS |
| Kód produktu | MTOSAP14PL050 | FTDKPAX2E0050 |




