Porovnání
| iPhone 14 Plus 128GB Midnight | Panasonic HC-X2E black | Blackberry Key2 SS 6/64GB Silver | Doogee U10 128+4GB Gray | Garmin Tacx FLUX S | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 19 490 Kč | 81 290 Kč | 14 990 Kč | 1 990 Kč | 12 490 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Panasonic | BlackBerry | DOOGGEE | Garmin |
| Barva | Černá | - | - | Šedá | - |
| Operační systém | iOS | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - | - | 128 GB | - |
| Velikost RAM | 6 GB | - | - | 4 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - | - | - |
| Materiál | Hliník | - | - | Plast | - |
| Dotykový | - | - | - | ||
| Rozlišení displeje | 2778 x 1284 | - | - | 1280 x 800 | - |
| Modelová řada | Apple iPhone 14 Plus | - | - | U10 | - |
| Sériová řada | Apple iPhone 14 | - | - | - | - |
| Značka | Apple | - | - | Doogee | - |
| Délka produktu | 0,78 CM | - | - | 1 CM | - |
| Šířka produktu | 7,81 CM | - | - | 16,3 CM | - |
| Výška produktu | 16,1 CM | - | - | 24,5 CM | - |
| Hmotnost produktu | 200 g | - | - | 500 g | - |
| Hmotnost balení | 387 g | 3,1 kg | - | 852 g | 23,4 kg |
| Délka balení | 17,3 CM | 19,1 CM | - | 33,8 CM | 61 CM |
| Šířka balení | 9,6 CM | 22,5 CM | - | 20,2 CM | 52 CM |
| Výška balení | 2,3 CM | 38,3 CM | - | 3,1 CM | 26 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | Bluetooth 5.0 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | - | - | Wi-Fi 5 | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - | - | 1 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | - | 5 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.4 | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.5 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX | - | - | 8 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | - |
| Optický zoom | 2x | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 16 | - | - | 13 | - |
| Rychlost CPU | 2x3.23 GHz + 4x1.82 GHz | - | - | 2000 MHz | - |
| Počet jader procesoru | 6 | - | - | 4 | - |
| Procesor | Apple A15 Bionic | - | - | Rockchip RK3562 | - |
| Kapacita baterie | 4323 MAH | - | - | 5060 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | 20 W | - | - | 10 W | - |
| Typ baterie | Li-ion | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | - | Kabelové | - |
| Určeno pro | Univerzální | - | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2022 | - | - | 2023 | - |
| Lightning port | - | - | - | ||
| Optický zoom | - | 20× | - | - | - |
| Úhlopříčka LCD panelu (palce) | - | 8,8 cm (3,5 palce) " | - | - | - |
| Typ snímače | - | BSI MOS | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | 149 PPI | - |
| Typ displeje | - | - | - | IPS | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 10,1 " | - |
| HDMI | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD | - |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSAP14PL050 | FTDKPAX2E0050 | MTOSBBKEY2050 | POTBDGU10X050 | SEFIGATACS051 |







