Porovnání
| iPhone 14 Plus 128GB (PRODUCT) RED | Intenso USB Flash Drive 3.2 32GB Ultra Line | KEF LSX II Lave Red | Rámeček pro Frame 2021-2025 50" - týková, rovný | Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite Filter | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 19 490 Kč | 199 Kč | 31 990 Kč | 1 790 Kč | 999 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Zboží na objednávku | Skladem | Již brzy |
| Výrobce | Apple | Intenso | KEF | Samsung | Xiaomi |
| Barva | Červená | Stříbrná | Červená | Hnědá | Šedá |
| Operační systém | iOS | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 128 GB | 32 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | 6 GB | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - | - | - |
| Materiál | Hliník | - | Plast | Plast | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | 2778 x 1284 | - | - | - | - |
| Modelová řada | Apple iPhone 14 Plus | - | LSX II | - | - |
| Sériová řada | Apple iPhone 14 | - | LSX | - | - |
| Značka | Apple | - | KEF | Samsung | Xiaomi |
| Délka produktu | 0,78 CM | 5,9 CM | 18 CM | 1,77 CM | 20 CM |
| Šířka produktu | 7,81 CM | 1,7 CM | 15,5 CM | 112,74 CM | 20 CM |
| Výška produktu | 16,1 CM | 0,07 CM | 24 CM | 65,02 CM | 31 CM |
| Hmotnost produktu | 200 g | 6 g | 7,2 kg | 370 g | 1,1 kg |
| Hmotnost balení | 387 g | 23 g | 10,17 kg | 910 g | 1 kg |
| Délka balení | 17,3 CM | 12 CM | 43,4 CM | 9 CM | 20 CM |
| Šířka balení | 9,6 CM | 8,3 CM | 25,8 CM | 119,2 CM | 20 CM |
| Výška balení | 2,3 CM | 0,6 CM | 35 CM | 9,4 CM | 31 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.4 | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.5 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | - |
| Optický zoom | 2x | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 16 | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 2x3.23 GHz + 4x1.82 GHz | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 6 | - | - | - | - |
| Procesor | Apple A15 Bionic | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 4323 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 20 W | - | - | - | - |
| Typ baterie | Li-ion | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | - |
| Určeno pro | Univerzální | - | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2022 | - | 2022 | 2021 | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| Zvýšená odolnost | - | - | - | - | |
| Odolnost proti RTG | - | - | - | - | |
| Maximální rychlost čtení | - | 35 MB/S | - | - | - |
| Maximální rychlost zápisu | - | 20 MB/S | - | - | - |
| Adaptér pro klasickou SD kartu | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | Ostatní | - | - | - |
| K počítači | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | 28000 HZ | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | 54 HZ | - | - |
| Typ sestavy | - | - | Aktivní | - | - |
| Výkon | - | - | 70 W | - | - |
| HDMI ARC | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Typ filtru | - | - | - | - | HEPA |
| Typ | - | - | - | - | Čistička vzduchu |
| Kód produktu | MTOSAP14PL054 | POFLINULT050 | AVRPKFLSX2053 | ESTVACSUFA50051 | HACVXIAIRP053 |







