Porovnání
| iPhone 14 Plus 256GB (PRODUCT) RED | Samsung MU-PE4T0S/EU Externí T7 Shield 4TB černá | CUBE1 nylon data kabel USB-C>Lightning, 18W, 1,2m | Apple USB-C to Lightning Cable (1m) | Xiaomi Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent, White | 32" Samsung Smart Monitor M7 (M70D) | TCL SB-C935U Soundbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 19 490 Kč | 9 999 Kč | 149 Kč | 590 Kč | 349 Kč |
|
5 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Samsung | Cube | Apple | Xiaomi | Samsung | TCL |
| Barva | - | Černá | - | Bílá | - | Černá | Černá |
| Sériová řada | - | T7 | - | - | - | Smart Monitor | SB-C935U |
| Značka | - | Samsung | - | Apple | - | Samsung | TCL |
| Délka produktu | - | 8,8 CM | - | 100 CM | - | 19,3 CM | - |
| Šířka produktu | - | 5,9 CM | - | - | - | 71,6 CM | - |
| Výška produktu | - | 1,3 CM | - | - | - | 51,7 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | 98 g | - | - | - | 6,5 kg | - |
| Hmotnost balení | - | 212 g | 58 g | 31 g | 115 g | 8,11 kg | 15,1 kg |
| Délka balení | - | 5,4 CM | 16,5 CM | 6,8 CM | 12,7 CM | 84 CM | 28,5 CM |
| Šířka balení | - | 14,4 CM | 7,6 CM | 1,9 CM | 8,9 CM | 48,5 CM | 120 CM |
| Výška balení | - | 10,1 CM | 2 CM | 6,8 CM | 4 CM | 12,8 CM | 55 CM |
| Typ | - | Externí HDD | - | - | - | - | - |
| Kapacita (GB) | - | 4000 GB | - | - | - | - | - |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | - | 1050 MB/S | - | - | - | - | - |
| Max. rychlost zápisu (MB/s) | - | 1000 MB/S | - | - | - | - | - |
| AES 256 bitové šifrování | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2023 | - | 2024 | - | - | 2022 |
| Provedení | - | Externí | - | - | - | - | - |
| Technologie | - | SSD | - | - | - | - | - |
| Rozhraní externí | - | USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1) | - | - | - | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| Typ | - | - | - | Kabel | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | ||
| Energetická třída | - | - | - | - | - | F | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | M7 | SB-C935U |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| Doba odezvy | - | - | - | - | - | 4 MS | - |
| Rozlišení obrazovky | - | - | - | - | - | 3840 x 2160 | - |
| Technologie | - | - | - | - | - | LED | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | - | - | - | 32 " | - |
| Vesa uchycení | - | - | - | - | - | 100x100mm | - |
| VGA | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | 60 HZ | - |
| Typ panelu | - | - | - | - | - | VA | - |
| Typ povrchu obrazovky | - | - | - | - | - | Matná | - |
| Poměr stran obrazu | - | - | - | - | - | 16:9 | - |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | |
| Typ sestavy | - | - | - | - | - | - | Aktivní |
| Výkon | - | - | - | - | - | - | 780 W |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby trueHD | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | |
| 4K video pass | - | - | - | - | - | - | |
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | - | - | - | - | - | - | Černá |
| Počet reproduktorů | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Délka reproduktoru | - | - | - | - | - | - | 12 CM |
| Šířka reproduktoru | - | - | - | - | - | - | 105 CM |
| Výška reproduktoru | - | - | - | - | - | - | 6,5 CM |
| barva subwooferu | - | - | - | - | - | - | Černá |
| Délka subwooferu | - | - | - | - | - | - | 40 CM |
| Šířka subwooferu | - | - | - | - | - | - | 24 CM |
| Výška subwooferu | - | - | - | - | - | - | 36,5 CM |
| Kód produktu | MTOSAP14PL064 | ESPSSUPET7071 | ACDPCU2103051 | POADAPUSBC032 | ACOSXIWMSE050 | ESLCSUSDM702050 | AVRPTCC935050 |









