Porovnání
| iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium | Samsung Silicone Case Z Flip6/Flip7 FE, Blue | Amazfit GTR Mini chytré hodinky, Midnight Black | MacBook Pro 16" M3 Max 14-CPU/30-GPU/36GB/1TB/SB | CUBE1 Full Cover sklo 3D iPhone 7/8/SE2020/SE2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 32 290 Kč |
|
1 999 Kč | 99 990 Kč | 399 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Apple | Samsung | Amazfit | Apple | VMAX |
| Operační systém | iOS | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 256 GB | - | - | - | - |
| Velikost RAM | 8 GB | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - | - | - |
| Materiál | Titan | Silikon | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | 460 PPI | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 2796 x 1290 | - | - | - | - |
| Modelová řada | Apple iPhone 15 Pro Max | - | - | - | - |
| Sériová řada | Apple iPhone 15 | Z Flip | - | - | - |
| Značka | Apple | Samsung | - | - | - |
| Délka produktu | 0,83 CM | 0,97 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | 7,7 CM | 7,4 CM | - | - | - |
| Výška produktu | 15,9 CM | 16,7 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 221 g | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 400 g | 57 g | - | - | 45 g |
| Délka balení | 9,8 CM | 17,3 CM | - | - | 17,6 CM |
| Šířka balení | 18,5 CM | 8,3 CM | - | - | 10,1 CM |
| Výška balení | 3,5 CM | 2,3 CM | - | - | 1,2 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | 2000 NITS | - | - | - | - |
| Typ displeje | Super Retina XDR | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,7 " | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.78 | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.8 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 12 MPX | - | - | - | - |
| Optický zoom | 4x | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 17 | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 2x3.78 GHz + 4x2.11GHz | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 6 | - | - | - | - |
| Procesor | Apple A17 Pro | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 4441 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 20 W | - | - | - | - |
| Typ baterie | Li-ion | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | - |
| Určeno pro | Univerzální | - | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - |
| Voděodolnost do | 150 ATM | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2023 | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Barva | - | Modrá | - | - | - |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | Mobilní telefon |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Ochranné sklo |
| Kód produktu | MTOSAP15PM061 | ACPLSUF741057 | NEHOAFGTRM050 | PONTAPMP16370 | ACGLCUAPSE050 |







