Porovnání
| iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium | Samsung Silicone Case Z Flip6/Flip7 FE, Blue | Amazfit GTR Mini chytré hodinky, Midnight Black | Guess 4G Colored Ring MagSafe Galaxy S24+, Black | Samsung Galaxy A15 5G 4+128GB Blue | POCO M5 64+4GB Black | speck Presidio2 Grip ClickLock Case iPhone 16,Blue | iPhone 15 256GB Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 32 290 Kč |
|
1 999 Kč | 599 Kč | 5 599 Kč | 3 099 Kč |
|
|
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Apple | Samsung | Amazfit | Guess | Samsung | Xiaomi | Speck | Apple |
| Operační systém | iOS | - | - | - | Android | Android | - | iOS |
| Velikost paměti | 256 GB | - | - | - | 128 GB | 64 GB | - | 256 GB |
| Velikost RAM | 8 GB | - | - | - | 4 GB | 4 GB | - | 6 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - | - | - | - | - | IP68 |
| Materiál | Titan | Silikon | - | - | - | Plast | Silikon | Hliník |
| Dotykový | - | - | - | - | ||||
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - | - | - | 90 HZ | 90 HZ | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | 460 PPI | - | - | - | 399 PPI | - | - | 461 PPI |
| Rozlišení displeje | 2796 x 1290 | - | - | - | 2340 x 1080 | 2408 x 1080 | - | 2556 x 1179 |
| Modelová řada | Apple iPhone 15 Pro Max | - | - | - | A15 5G | - | - | Apple iPhone 15 |
| Sériová řada | Apple iPhone 15 | Z Flip | - | - | Galaxy A | POCO M | - | Apple iPhone 15 |
| Značka | Apple | Samsung | - | - | Samsung | POCO | - | Apple |
| Délka produktu | 0,83 CM | 0,97 CM | - | - | 8,4 CM | 0,89 CM | - | 0,78 CM |
| Šířka produktu | 7,7 CM | 7,4 CM | - | - | 7,6 CM | 7,61 CM | - | 7,16 CM |
| Výška produktu | 15,9 CM | 16,7 CM | - | - | 16 CM | 16,4 CM | - | 14,76 CM |
| Hmotnost produktu | 221 g | - | - | - | 200 g | 201 g | - | 171 g |
| Hmotnost balení | 400 g | 57 g | - | - | 285 g | 400 g | 85 g | 342 g |
| Délka balení | 9,8 CM | 17,3 CM | - | - | 16,4 CM | 9,1 CM | 20,2 CM | 16,6 CM |
| Šířka balení | 18,5 CM | 8,3 CM | - | - | 8,4 CM | 17,5 CM | 11 CM | 9,5 CM |
| Výška balení | 3,5 CM | 2,3 CM | - | - | 2,8 CM | 6 CM | 2,1 CM | 3 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | 2000 NITS | - | - | - | 800 NITS | - | - | 2000 NITS |
| Typ displeje | Super Retina XDR | - | - | - | Super AMOLED | FUllHD+ | - | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | 6,7 " | - | - | - | 6,5 " | 6,58 " | - | 6,1 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | ||||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - | - | - | - | 30 SN/S | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | 13 MPX | 5 MPX | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - | - | FullHD | FullHD | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | ||
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 | - | - | - | f/2.0 | f/2.2 | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.78 | - | - | - | f/1.8 | f/1.8 | - | f/1.6 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - | - | - | f/2.2 | f/2.4 | - | f/2.4 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.8 | - | - | - | f/2.4 | f/2.4 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 MPX | - | - | - | 50 MPX | 50 MPX | - | 48 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | 5 MPX | 2 MPX | - | 12 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 12 MPX | - | - | - | 2 MPX | 2 MPX | - | - |
| Optický zoom | 4x | - | - | - | - | - | - | 5x |
| 4G | - | - | - | - | ||||
| 5G | - | - | - | - | ||||
| GPS | - | - | - | - | ||||
| GSM | - | - | - | - | ||||
| LTE | - | - | - | - | ||||
| NFC | - | - | - | - | ||||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | ||||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | ||||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |||
| eSIM | - | - | - | - | - | |||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | ||||
| Nano SIM | - | - | - | - | ||||
| Paměťová karta | - | - | - | - | ||||
| USB-C | - | - | - | - | ||||
| USB OTG | - | - | - | - | - | |||
| Odolný | - | - | - | - | - | |||
| Verze vybraného operačního systému | 17 | - | - | - | 14 | 12 | - | 17 |
| Rychlost CPU | 2x3.78 GHz + 4x2.11GHz | - | - | - | 2x2,2 GHz + 6x2.0 GHz | 2,2 GHz | - | 2x3.46 GHz + 4x2.02 |
| Počet jader procesoru | 6 | - | - | - | 8 | 8 | - | 6 |
| Procesor | Apple A17 Pro | - | - | - | MediaTek Dimensity 6100+ | Mediatek G99 | - | Apple A16 Bionic |
| Kapacita baterie | 4441 MAH | - | - | - | 5000 MAH | 5000 MAH | - | 3349 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | ||||
| Výkon rychlonabíjení | 20 W | - | - | - | 25 W | 18 W | - | 20 W |
| Typ baterie | Li-ion | - | - | - | LI-pol | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | Kabelové | Kabelové | - | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | Univerzální | - | - | - | - | - | - | Univerzální |
| Typ | Smartphone | - | - | - | Smartphone | Smartphone | - | Smartphone |
| Voděodolnost do | 150 ATM | - | - | - | - | - | - | 150 ATM |
| Rok výroby | 2023 | - | - | - | 2024 | 2022 | - | 2023 |
| Lightning port | - | - | - | - | ||||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | ||
| Barva | - | Modrá | - | - | Modrá | Černá | Modrá | Černá |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | ||
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 48 HOD | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | MicroSD | MicroSD | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | - | B |
| Kód produktu | MTOSAP15PM061 | ACPLSUF741057 | NEHOAFGTRM050 | ACPLGU4GSU151 | MTOSSUA156050 | MTOSPCM5XX050 | ACPLSCPRAP082 | MTOSAP15XX060 |










