Porovnání
| iPhone 15 512GB Black | POCO C40 64+4GB Coral Green | iPhone 15 Pro Max 1TB Blue Titanium | TCL 40 NXTPAPER Opalescent | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 25 990 Kč | 2 699 Kč | 44 290 Kč | 3 999 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | - | Apple | TCL |
| Barva | - | - | Modrá | - |
| Operační systém | - | - | iPad OS | Android |
| Velikost paměti | - | - | 1000 GB | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | 8 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - |
| Materiál | - | - | Titan | - |
| Dotykový | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | 90 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | 460 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2796 x 1290 | 2460 x 1080 |
| Modelová řada | - | - | Apple iPhone 15 Pro Max | - |
| Sériová řada | - | - | Apple iPhone 15 | - |
| Značka | - | - | Apple | TCL |
| Délka produktu | - | - | 0,83 CM | 0,79 CM |
| Šířka produktu | - | - | 7,7 CM | 7,55 CM |
| Výška produktu | - | - | 15,9 CM | 16,82 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 221 g | 195 g |
| Hmotnost balení | - | - | 400 g | 300 g |
| Délka balení | - | - | 9,8 CM | 18 CM |
| Šířka balení | - | - | 18,5 CM | 8 CM |
| Výška balení | - | - | 3,5 CM | 5 CM |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 | - |
| Svítivost displeje | - | - | 2000 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | Super Retina XDR | FullHD |
| Velikost displeje | - | - | 6,7 " | 6,78 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | 32 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | FullHD |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/1.9 | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.78 | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.2 | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.8 | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 48 MPX | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 12 MPX | 5 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 12 MPX | 2 MPX |
| Optický zoom | - | - | 4x | - |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | ||
| GPS | - | - | ||
| GSM | - | - | ||
| LTE | - | - | ||
| NFC | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | ||
| USB-C | - | - | ||
| USB OTG | - | - | ||
| Odolný | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 17 | 13 |
| Rychlost CPU | - | - | 2x3.78 GHz + 4x2.11GHz | 4x2,3 GHz + 4x1,8 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | 6 | 8 |
| Procesor | - | - | Apple A17 Pro | Mediatek Helio G88 |
| Kapacita baterie | - | - | 4441 MAH | 5010 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 20 W | 33 W |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové i bezdrátové | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - |
| Typ | - | - | Smartphone | Smartphone |
| Voděodolnost do | - | - | 150 ATM | - |
| Rok výroby | - | - | 2023 | 2023 |
| Lightning port | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD |
| Kód produktu | MTOSAP15XX070 | MTOSPCC40X061 | MTOSAP15PM083 | MTOSTCT612052 |






