Porovnání
| Motorola EDGE 50 Fusion 512+12GB Marshmallow Blue | iPhone 15 Plus 128GB Yellow | Redmi Buds 6 Lite, Blue | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 6 599 Kč | 18 990 Kč | 599 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Motorola | Apple | Xiaomi |
| Barva | Modrá | Žlutá | Modrá |
| Operační systém | Android | iOS | - |
| Velikost paměti | 512 GB | 128 GB | - |
| Velikost RAM | 12 GB | 6 GB | - |
| Energetická třída | B | B | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | IP68 | - |
| Dotykový | - | ||
| Obnovovací frekvence | 144 HZ | 60 HZ | - |
| Jemnost displeje | 395 PPI | 461 PPI | - |
| Rozlišení displeje | 1080 x 2400 | 2796 x 1290 | - |
| Sériová řada | Motorola EDGE | Apple iPhone 15 | - |
| Značka | Motorola | Apple | Xiaomi |
| Délka produktu | 0,78 CM | 0,8 CM | 2,7 CM |
| Šířka produktu | 7,31 CM | 7,8 CM | 5,6 CM |
| Výška produktu | 16,19 CM | 16,1 CM | 5,7 CM |
| Hmotnost produktu | 175 g | 201 g | 47 g |
| Hmotnost balení | 467 g | 400 g | 90 g |
| Délka balení | 17 CM | 18 CM | 10,1 CM |
| Šířka balení | 8,4 CM | 13,5 CM | 10,1 CM |
| Výška balení | 5,6 CM | 3 CM | 3,3 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Svítivost displeje | 1600 NITS | 2000 NITS | - |
| Typ displeje | FullHD+P-OLED | Super Retina XDR | - |
| Velikost displeje | 6,67 " | 6,7 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 MPX | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | ||
| Stabilizace obrazu | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.4 | f/1.9 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.88 | f/1.6 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | f/2.4 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | 48 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 13 MPX | 12 MPX | - |
| 4G | - | ||
| 5G | - | ||
| GPS | - | ||
| GSM | - | ||
| LTE | - | ||
| NFC | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | ||
| Dual SIM | - | ||
| eSIM | - | ||
| 3,5 mm jack | - | ||
| Nano SIM | - | ||
| Paměťová karta | - | ||
| USB-C | |||
| USB OTG | - | ||
| Odolný | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 14 | 17 | - |
| Rychlost CPU | 4x2,2 GHz + 4x1,8 GHz | 2x3.46 GHz + 4x2.02GHz | - |
| Počet jader procesoru | 8 | 6 | - |
| Procesor | Snapdragon 7s Gen 2 | Apple A16 Bionic | - |
| Kapacita baterie | 5000 MAH | 4383 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | 68 W | 20 W | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | Kabelové i bezdrátové | Kabelové |
| Typ | Smartphone | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Rok výroby | 2024 | 2023 | - |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | - | - |
| Lightning port | - | ||
| Materiál | - | Hliník | - |
| Modelová řada | - | Apple iPhone 15 Plus | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 | - |
| Optický zoom | - | 4x | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - |
| Určeno pro | - | Univerzální | - |
| Voděodolnost do | - | 150 ATM | - |
| USB-A | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | 38 HOD |
| Do exteriéru | - | - | |
| K počítači | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | 20000 HZ |
| Frekvenční rozsah od | - | - | 20 HZ |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | 31 HOD |
| Výdrž sluchátek | - | - | 7 HOD |
| ANC | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | |
| Konstrukce | - | - | Uzavřená |
| S mikrofonem | - | - | |
| Provedení | - | - | Špunty |
| Pro děti | - | - | |
| Herní | - | - | |
| Hudební | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | |
| Univerzální | - | - | |
| Kód produktu | MTOSMOE50F050 | MTOSAP15PL052 | ACHFXIBU6X062 |





