Porovnání
| Motorola EDGE 50 Ultra 16+1TB Peach Fuzz | Apple Smart Folio pro iPad Air 11 Charcoal Gray | FIXED Full-Cover sklo Redmi 10C/12C/POCO C40,Black | SWISSTEN MagStick Shell Apple iPhone 14 Green | FIXED UV sterilizér s bezdrátovou nabíječkou,White | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 15 999 Kč | 2 390 Kč | 149 Kč | 449 Kč | 369 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Motorola | Apple | Fixed | Swissten | Fixed |
| Barva | Oranžová | Šedá | - | Zelená | - |
| Operační systém | Android | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 1000 GB | - | - | - | - |
| Velikost RAM | 16 GB | - | - | - | - |
| Energetická třída | B | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | 144 HZ | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 2712 x 1220 | - | - | - | - |
| Sériová řada | Motorola EDGE | - | - | - | - |
| Značka | Motorola | - | - | Swissten | - |
| Délka produktu | 0,86 CM | - | - | - | - |
| Šířka produktu | 7,24 CM | 24,8 CM | - | - | - |
| Výška produktu | 16,11 CM | 17,9 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 197 g | 100 g | - | - | - |
| Hmotnost balení | 604 g | 450 g | - | 56 g | - |
| Délka balení | 17,8 CM | 25,8 CM | - | 15 CM | - |
| Šířka balení | 9 CM | 19,1 CM | - | 7,5 CM | - |
| Výška balení | 6,4 CM | 1,4 CM | - | 1 CM | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | 2500 NITS | - | - | - | - |
| Typ displeje | P-OLED | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,7 " | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 50 MPX | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.6 | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.0 | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 50 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 64 MPX | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 14 | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 1x3,3GHz+3x3,2+2x3,0+2x2,0 GHz | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | - | - | - |
| Procesor | Snapdragon 8s Gen 3 | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 4500 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 125 W | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | 2022 | - | - | - |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| Materiál | - | TPU | - | Polykarbonát | - |
| Typ | - | Flipové pouzdro | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | Tablet | - | Mobilní telefon | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | ||
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSMOE50U051 | ACPLAPIP11060 | ACGLFIFCXI501 | ACPLSTIP14X52 | ACDCFIWSTE050 |







