Porovnání
| OSCAL C20 Pro Green | Klipsch The Three II Walnut | TCL S45HE soundbar | Vestavná smart myčka Samsung DW60DG790B00U1 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 790 Kč | 8 990 Kč | 1 490 Kč | 24 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Zboží na objednávku | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | OSCAL | - | TCL | Samsung |
| Barva | Zelená | - | Černá | - |
| Operační systém | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | 32 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | 2 GB | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Jemnost displeje | 282 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 1560 x 720 | - | - | - |
| Značka | Oscal | - | TCL | - |
| Délka produktu | 0,95 CM | - | 9,8 CM | - |
| Šířka produktu | 7,35 CM | - | 81 CM | - |
| Výška produktu | 15,54 CM | - | 6 CM | - |
| Hmotnost produktu | 156 g | - | 2,1 kg | - |
| Hmotnost balení | 300 g | - | 3,07 kg | - |
| Délka balení | 16 CM | - | 16,3 CM | - |
| Šířka balení | 8 CM | - | 92,5 CM | - |
| Výška balení | 5 CM | - | 15 CM | - |
| Svítivost displeje | 380 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | FullHD IPS+ | - | - | - |
| Velikost displeje | 6 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 2 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.0 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 MPX | - | - | - |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 11 | - | - | - |
| Rychlost CPU | 1,6 GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | - | - |
| Procesor | Octa-core SC9863A | - | - | - |
| Kapacita baterie | 3380 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Typ baterie | LI-pol | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | |
| Modelová řada | - | - | S45HE | - |
| Sériová řada | - | - | S45HE | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.2 | - |
| HDMI | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | |
| Výkon | - | - | 100 W | - |
| HDMI ARC | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | |
| Dolby digital | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | |
| Dolby trueHD | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | |
| Se subwooferem | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | - | - | Černá | - |
| Počet reproduktorů | - | - | 1 | - |
| Délka reproduktoru | - | - | 9,8 CM | - |
| Šířka reproduktoru | - | - | 81 CM | - |
| Výška reproduktoru | - | - | 6 CM | - |
| Rok výroby | - | - | 2024 | - |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSOLC20P052 | AVRPKPHET2051 | AVRPTCS45X050 | ESDWSUG790050 |






