Porovnání
| OSCAL TIGER 10 8+256 GB Summer Sky Blue | 32" HD LED TV Samsung UE32H5002FKXXH | VIVO Y33s 8+128GB Mirror Black | Samsung ET-SFR94LBEGEU Sport Band (M/L), Graphite | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 590 Kč | 5 990 Kč | 3 499 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | OSCAL | Samsung | Vivo | Samsung |
| Barva | Modrá | Černá | Černá | - |
| Operační systém | Android | Tizen | Android | - |
| Velikost paměti | 256 GB | - | 128 GB | - |
| Velikost RAM | 8 GB | - | 8 GB | - |
| Dotykový | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | 90 HZ | - | 60 HZ | - |
| Rozlišení displeje | 1612 x 720 | - | 2408 x 1080 | - |
| Značka | Oscal | Samsung | Vivo | - |
| Délka produktu | 0,86 CM | 73,3 CM | 0,8 CM | - |
| Šířka produktu | 7,52 CM | 7,2 CM | 7,61 CM | - |
| Výška produktu | 16,32 CM | 45,1 CM | 16,43 CM | - |
| Hmotnost produktu | 195 g | 3,8 kg | 182 g | - |
| Hmotnost balení | 500 g | 5,4 kg | 500 g | 42 g |
| Délka balení | 19,1 CM | 80 CM | 9,5 CM | 14,8 CM |
| Šířka balení | 7,8 CM | 11,4 CM | 18,8 CM | 4,5 CM |
| Výška balení | 10 CM | 50 CM | 6 CM | 1,2 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | - |
| Svítivost displeje | 400 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | HD+ IPS | - | FullHD IPS+ | - |
| Velikost displeje | 6,56 " | - | 6,58 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MPX | - | 16 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - | FullHD | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | - | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 2 MPX | - | 2 MPX | - |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | ||
| GPS | - | - | ||
| GSM | - | - | ||
| LTE | - | - | ||
| NFC | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | ||
| eSIM | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | ||
| Paměťová karta | - | |||
| USB-C | - | |||
| USB OTG | - | |||
| Odolný | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 13 | - | 12 | - |
| Rychlost CPU | 2 x A75 1,6GHz + 6x A55 1,6GHz | - | 2x2,0 GHz + 6x1,8 GHz | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | 8 | - |
| Procesor | Unisoc T606 | - | Mediatek Helio G80 | - |
| Kapacita baterie | 5180 MAH | - | 5000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | 10 W | - | 18 W | - |
| Typ baterie | LI-pol | - | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | Kabelové | - |
| Typ | Smartphone | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | ||
| Bluetooth | - | - | ||
| Rok výroby | 2023 | 2025 | - | - |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | MicroSD | - |
| Lightning port | - | - | ||
| Energetická třída | - | F | - | - |
| Modelová řada | - | H5002F | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - |
| HDMI | - | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | |
| O2 TV | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | |
| Roční spotřeba energie | - | 27 | - | - |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | |
| One Connect Box | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | |
| Rozlišení obrazovky | - | 1366 x 768 | - | - |
| Technologie | - | LED | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | 32 " | - | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | 200x200mm | - | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | 2.0 CH | - | - |
| Výkon reproduktoru | - | 10 W | - | - |
| Ulice výrobce | - | V Parku | - | - |
| Název výrobce | - | Samsung Electronics Czech and | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | Praha 11 | - | - |
| Země výrobce | - | Česká Republika | - | - |
| PSČ výrobce | - | 14800 | - | - |
| Název dovozce | - | Samsung Electronics Czech and | - | - |
| Ulice dovozce | - | V Parku | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | Praha 11 | - | - |
| Město dovozce | - | Praha | - | - |
| PSČ dovozce | - | 14800 | - | - |
| Město výrobce | - | Praha | - | - |
| Číslo popisné dovozce | - | 2323/14 | - | - |
| Číslo popisné výrobce | - | 2323/14 | - | - |
| Země dovozce | - | Česká Republika | - | - |
| USB-A | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP53 | - |
| Materiál | - | - | Plast | - |
| Sériová řada | - | - | Vivo Y | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 2 MPX | - |
| Originální | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | 20 mm |
| Styl | - | - | - | Sportovní |
| Určení | - | - | - | Pánský/dámský |
| Upínání řemínku | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) |
| Kód produktu | MTOSOLTG10052 | ESTVSUFH5002050 | MTOSVOY33S050 | NERKSUFR94050 |






