Porovnání
| OSCAL TIGER 12 12+256 GB Cloudwing Grey | Panasonic battery grip pro Lumix S5 | Samsung Silicone Case Galaxy A54 5G, Lime | Samsung ET-SFR89LS Ridge Sport Band 20mm M/L,Silve | Bowers & Wilkins Zeppelin PRO Space Grey | Apple 42mm Cargo Khaki Nike Sport Band - M/L | 75" 4K LED TV Samsung UE75U8072FUXXH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 690 Kč | 5 490 Kč | 499 Kč |
|
|
1 290 Kč | 15 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Již brzy | Není skladem |
| Výrobce | OSCAL | Panasonic | Samsung | Samsung | Bowers & Wilkins | Apple | Samsung |
| Barva | Šedá | - | - | - | Šedá | Zelená | - |
| Operační systém | Android | - | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 256 GB | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | 12 GB | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | 2460 x 1080 | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Oscal | - | - | - | Bowers & Wilkins | Apple | - |
| Délka produktu | 0,84 CM | - | - | - | 19,4 CM | - | - |
| Šířka produktu | 7,66 CM | - | - | - | 65 CM | - | - |
| Výška produktu | 16,85 CM | - | - | - | 21 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | 195 g | - | - | - | 6,5 kg | - | - |
| Hmotnost balení | 600 g | 556 g | - | 38 g | 10,6 kg | 150 g | - |
| Délka balení | 10 CM | 10,6 CM | - | 14,7 CM | 76 CM | 23,7 CM | - |
| Šířka balení | 7,7 CM | 18,8 CM | - | 4,3 CM | 30 CM | 7,601 CM | - |
| Výška balení | 10,5 CM | 10,7 CM | - | 1,1 CM | 32 CM | 1,25 CM | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - | - |
| Svítivost displeje | 500 NITS | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | FullHD+ | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,78 " | - | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 13 MPX | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.79 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 64 MPX | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 2 MPX | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 2 x A76 2,2GHz + 6*A55 2,0GHz | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | MediaTek Helio G99 | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 5000 MAH | - | - | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 33 W | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | LI-pol | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | - | Síťové | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | 2023 | - | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| Originální | - | - | - | - | - | ||
| Šířka | - | - | - | 20 mm | - | 22 mm | - |
| Styl | - | - | - | NATO | - | Milánský tah | - |
| Určení | - | - | - | Pánský/dámský | - | Pánský/dámský | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | 22 mm (Apple kolejnice) | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | PRO | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | Zeppelin | 42mm | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | 24000 HZ | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | 35 HZ | - | - |
| Typ sestavy | - | - | - | - | Aktivní | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | 240 W | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | |
| ANC | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Res | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | - | - | Kov | - |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | Na dírky | - |
| Kód produktu | MTOSOLTG12051 | FTBAPAS1BG051 | ACPLSUA546071 | NERKSUR89L061 | AVRPBWZEPX050 | NERKAPSB42M26 | ESTVSUFU8072080 |









