Porovnání
| Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 512GB Cream | Tactical Field Notes pro Poco M6 Pro, Blue | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 30 999 Kč | 99 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Tactical |
| Barva | Béžová | - |
| Operační systém | Android | - |
| Velikost paměti | 512 GB | - |
| Velikost RAM | 8 GB | - |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - |
| Rozlišení displeje | 2640 x 1080 | - |
| Sériová řada | Samsung Galaxy Z | - |
| Značka | Samsung | - |
| Délka produktu | 0,69 CM | - |
| Šířka produktu | 7,19 CM | - |
| Výška produktu | 16,51 CM | - |
| Hmotnost produktu | 187 g | - |
| Hmotnost balení | 300 g | 96 g |
| Délka balení | 9 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 19 CM | 9,5 CM |
| Výška balení | 3,1 CM | 2 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - |
| Typ displeje | Foldable Dynamic AMOLED 2X | - |
| Velikost displeje | 6,7 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 10 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.4 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 13 | - |
| Rychlost CPU | 1x3,2GHz+2x2,8+2x2,8+3x2GHz | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 | - |
| Kapacita baterie | 3700 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 25 W | - |
| Typ baterie | LI-pol | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - |
| Typ | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | |
| Bluetooth | - | |
| Rok výroby | 2023 | - |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | - |
| Lightning port | - | |
| Kód produktu | MTOSSUF731063 | ACPLTCFNPC501 |




