Porovnání
| TCL 408 Midnight Blue | speck ClickLock Wireless Charging Car Vent Mount | Fixed Pen propiska 3v1 se stylusem a stojánkem,BAM | Garmin Dash Cam X210 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 590 Kč |
|
99 Kč | 6 590 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | TCL | Speck | Fixed | Garmin |
| Barva | Modrá | - | Hnědá | Černá |
| Operační systém | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | 64 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | 4 GB | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | 1612 x 720 | - | - | - |
| Značka | TCL | - | Fixed | Garmin |
| Délka produktu | 0,89 CM | - | - | 1,95 CM |
| Šířka produktu | 7,54 CM | - | - | 7 CM |
| Výška produktu | 16,47 CM | - | - | 4,22 CM |
| Hmotnost produktu | 190 g | - | 10 g | 62 g |
| Hmotnost balení | 300 g | 120 g | 20 g | 112 g |
| Délka balení | 18 CM | 15,9 CM | 18 CM | 15,5 CM |
| Šířka balení | 8 CM | 12,1 CM | 5 CM | 10,4 CM |
| Výška balení | 5 CM | 3,8 CM | 1,5 CM | 6,6 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.1 | - | - | - |
| Typ displeje | HD+IPS | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,6 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.4 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 2 MPX | - | - | - |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 12 | - | - | - |
| Rychlost CPU | 4x2,0 GHz + 4x1,5 GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | - | - |
| Procesor | Mediatek Helio G25 | - | - | - |
| Kapacita baterie | 5000 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 10 W | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Rok výroby | 2023 | - | 2022 | 2024 |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | |
| Materiál | - | - | Dřevo | Plast |
| Určeno pro | - | - | Tablet | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Noční vidění | - | - | - | |
| Bezdrátový přenos dat | - | - | - | |
| Ukládání na microSD | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSTCT507053 | ACHOSCCLIC051 | ACOSFISTYL074 | FTDKGADC21050 |






