Porovnání
| Xiaomi 13 Lite 256+8GB černá | Samsung EP-T2510NW 25W Fast Charger bez kabelu,Whi | Smart Cover pro iPad 10,2/10,5 - Black | Vestavná chladnička Samsung BRB80F26CES0EO | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 7 499 Kč | 399 Kč | 1 199 Kč |
|
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi | Samsung | Apple | Samsung |
| Barva | Černá | Bílá | - | Bílá |
| Operační systém | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | 256 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | 8 GB | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP53 | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - | - | - |
| Jemnost displeje | 402 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 | - | - | - |
| Modelová řada | Lite | - | - | - |
| Sériová řada | 13 | - | - | - |
| Značka | Xiaomi | Samsung | - | Samsung |
| Délka produktu | 0,8 CM | 2,7 CM | - | 55 CM |
| Šířka produktu | 7,5 CM | 4,9 CM | - | 54 CM |
| Výška produktu | 16 CM | 6,9 CM | - | 178 CM |
| Hmotnost produktu | 200 g | 100 g | - | 62 kg |
| Hmotnost balení | 300 g | 69 g | - | 62 kg |
| Délka balení | 19,7 CM | 9,6 CM | - | 186 CM |
| Šířka balení | 5 CM | 5,5 CM | - | 58 CM |
| Výška balení | 10,7 CM | 2,5 CM | - | 62,9 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.2 | - | - | - |
| Svítivost displeje | 1000 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | AMOLED | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,55 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.4 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 8 MPX | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 2 MPX | - | - | - |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 12 | - | - | - |
| Rychlost CPU | 1x2.4 GHz+3x2.36 GHz+4x1.8 GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | - | - |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | |
| Kapacita baterie | 4500 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 67 W | - | - | - |
| Typ baterie | LI-pol | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - |
| Rok výroby | 2023 | 2023 | - | - |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | ||
| Materiál | - | Plast | - | - |
| Výkon | - | 25 W | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | 1 | - | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | |
| Typ | - | Síťová | - | - |
| Maximální proud | - | 3 A | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | E |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | 231 |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | Vestavná |
| Objem lednice | - | - | - | 193 LTR |
| Objem mrazáku | - | - | - | 74 LTR |
| Klimatická třída | - | - | - | N-ST |
| Twin cooling plus | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Kombinovaná |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Název dovozce | - | - | - | Samsung Electronics |
| Ulice dovozce | - | - | - | V parku 2323/14, Chodov, 14800 |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | Chodov |
| Město dovozce | - | - | - | Praha |
| PSČ dovozce | - | - | - | 14800 |
| Číslo popisné dovozce | - | - | - | 14 |
| Země dovozce | - | - | - | CZ |
| Kód produktu | MTOSXI13LX050 | ACDCSUT251053 | POBRAPIACO899 | ESLESUBR80F2660 |






