Porovnání
| Xiaomi Redmi A3 128+4GB Modrá | Objektiv Fujinon XF 8mm f/3.5 R WR | Xiaomi Mi Air Purifier Anti-bacterial Filter | iPhone 14 128GB Starlight | Redmi Buds 6 Active, Transparent Powder | BRILLI BOOK nano pouzdro vel.XXL 5,5..6",Champagne | Guess Triangle Logo MagSafe Galaxy S25+, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 749 Kč | 22 990 Kč | 799 Kč | 14 990 Kč | 399 Kč | 100 Kč | 699 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi | Fuji | Xiaomi | Apple | Xiaomi | Aligator | Guess |
| Barva | Modrá | - | - | - | Růžová | - | - |
| Operační systém | Android | - | - | iOS | - | - | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - | - | 128 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | 4 GB | - | - | 6 GB | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | 90 HZ | - | - | 60 HZ | - | - | - |
| Jemnost displeje | 268 PPI | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 1650 x 720 | - | - | 2532 x 1170 | - | - | - |
| Modelová řada | A3 | - | - | 14 | Redmi Buds 6 | - | - |
| Sériová řada | Redmi | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Xiaomi | - | - | Apple | Xiaomi | - | - |
| Délka produktu | 0,8 CM | - | - | 0,8 CM | 4,9 CM | - | - |
| Šířka produktu | 7,6 CM | - | - | 7,2 CM | 4,9 CM | - | - |
| Výška produktu | 16,8 CM | - | - | 14,7 CM | 2,3 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | 200 g | - | - | 200 g | 59 g | - | - |
| Hmotnost balení | 300 g | 772 g | 410 g | 300 g | 81 g | 67 g | - |
| Délka balení | 18,1 CM | 15,9 CM | 5,9 CM | 16,5 CM | 10,1 CM | 17,5 CM | - |
| Šířka balení | 8,2 CM | 12 CM | 10,05 CM | 9,5 CM | 10,1 CM | 10 CM | - |
| Výška balení | 4 CM | 13 CM | 14,8 CM | 3 CM | 2,8 CM | 2 CM | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | - | - |
| Typ displeje | IPS LCD | - | - | Super Retina XDR | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,71 " | - | - | 6,1 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | ||
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 5 MPX | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - | - | 4K | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | - | - | f/1.9 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.0 | - | - | f/2.4 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 MPX | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | |||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 14 | - | - | 16 | - | - | - |
| Rychlost CPU | 4x2.2 GHz + 4x1.6 GHz | - | - | 2x3.23 GHz + 4x1.82 GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | - | 6 | - | - | - |
| Procesor | MediaTek Helio G36 | - | - | Apple A15 Bionic | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | 5000 MAH | - | - | 3279 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | 10 W | - | - | 20 W | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | Kabelové i bezdrátové | Kabelové | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | Smartphone | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | 2024 | - | - | 2022 | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | |
| Průměr (mm) | - | 62 MM | - | - | - | - | - |
| Maximální clona | - | 22 | - | - | - | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | 8 MM | - | - | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | 8 MM | - | - | - | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | 18 | - | - | - | - | - |
| Průměr filtru (mm) | - | 62 | - | - | - | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | 3,5 | - | - | - | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | 3,5 | - | - | - | - | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | Širokoúhlý | - | - | - | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | APS-C | - | - | - | - | - |
| Technologie zaostřování | - | Lineární motor | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 | IPX4 | - | - |
| Materiál | - | - | - | Hliník | - | - | - |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/1.5 | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| Optický zoom | - | - | - | 3x | - | - | - |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Univerzální | - | - | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | 600 ATM | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 30 HOD | - | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | - | 49 DB | - | - |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | 20000 HZ | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | 20 HZ | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | - | - | 24 HOD | - | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | 6 HOD | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | Otevřená | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | Pecky | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSXIREA3061 | FTOBFUXF8X050 | ACOSXIAIRP070 | MTOSAP14XX051 | ACHFXIBU6X051 | ACPLUNBOOK216 | ACPLGUSU25057 |









