Porovnání
| Garmin Forerunner 255, Slate Gray | Samsung MU-PE4T0S/EU Externí T7 Shield 4TB černá | iPad Air 13″ Wi-Fi 512GB - Starlight (2025) | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 5 390 Kč | 9 999 Kč | 31 490 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Garmin | Samsung | Apple |
| Barva | Černá | Černá | Bílá |
| Operační systém | OS výrobce | - | iPad OS |
| Materiál | Plast | - | Hliník |
| Dotykový | - | ||
| Rozlišení displeje | 260 x 260 | - | 2732 × 2048 |
| Modelová řada | Forerunner 255 | - | Air 13 |
| Sériová řada | Forerunner | T7 | iPad |
| Značka | Garmin | Samsung | Apple |
| Hmotnost produktu | 49 g | 98 g | 616 g |
| Hmotnost balení | 213 g | 212 g | 975 g |
| Délka balení | 13,7 CM | 5,4 CM | 29,5 CM |
| Šířka balení | 6,7 CM | 14,4 CM | 22,7 CM |
| Výška balení | 6,5 CM | 10,1 CM | 3,3 CM |
| Typ displeje | MIP | - | Liquid Retina |
| Velikost displeje | 1,3 " | - | 13 " |
| 4G | - | ||
| 5G | - | ||
| GPS | - | ||
| GSM | - | ||
| LTE | - | ||
| NFC | - | ||
| eSIM | - | ||
| Indikátor baterie | - | - | |
| Výdrž baterie | 30 HOD | - | 10 HOD |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | Kabelové |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Určeno pro | Univerzální | - | Univerzální |
| Voděodolnost do | 5 ATM | - | - |
| Tvar ciferníku | Kulatý | - | - |
| Průměr ciferníků | 46 MM | - | - |
| Typ sklíčka | Gorilla Glass | - | - |
| Barometr | - | - | |
| Gyroskop | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | |
| Barva řemínku | Černá | - | - |
| Materiál řemínku | Silikon | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | |
| Běh | - | - | |
| Cyklistika | - | - | |
| Fitness | - | - | |
| Chůze | - | - | |
| Jóga | - | - | |
| Krokoměr | - | - | |
| Outdoor | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | |
| Plavání | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | |
| Turistika | - | - | |
| Veslování | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | |
| EKG | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | |
| Měření tepu | - | - | |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Rok výroby | 2022 | 2023 | 2025 |
| Šířka řemínku | 22 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - |
| Typ uchycení | Quick release | - | - |
| Způsob zapínání | Na dírky | - | - |
| Délka produktu | - | 8,8 CM | 21,49 CM |
| Šířka produktu | - | 5,9 CM | 28,06 CM |
| Výška produktu | - | 1,3 CM | 0,61 CM |
| Typ | - | Externí HDD | - |
| Kapacita (GB) | - | 4000 GB | - |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | - | 1050 MB/S | - |
| Max. rychlost zápisu (MB/s) | - | 1000 MB/S | - |
| AES 256 bitové šifrování | - | - | |
| Provedení | - | Externí | - |
| Technologie | - | SSD | - |
| Rozhraní externí | - | USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1) | - |
| Velikost paměti | - | - | 512 GB |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB |
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | 264 PPI |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E |
| Svítivost displeje | - | - | 600 NITS |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 12 MPX |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| HDMI | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 18 |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | Apple M3 |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Typ baterie | - | - | LI-pol |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | |
| USB-A | - | - | |
| Kód produktu | NEHOGAF255050 | ESPSSUPET7071 | POTBAPIAW5372 |





