Porovnání
| Amazfit GTS 4 Mini chytré hodinky, Pink | Amazfit silikon strap pro T-Rex 2, Dark Blue | OSCAL C30 4 + 32 GB Starry night blue | 83" 4K OLED TV Samsung QE83S85FAUXXH | Nillkin Super Frosted PRO Magnetic Galaxy A26 5G | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 299 Kč | 299 Kč | 1 790 Kč |
|
399 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Amazfit | Amazfit | OSCAL | Samsung | Nillkin |
| Hmotnost balení | 160 g | - | - | 45,8 kg | 55 g |
| Délka balení | 11,3 CM | - | - | 202,2 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 10,8 CM | - | - | 18,3 CM | 9 CM |
| Výška balení | 5 CM | - | - | 120 CM | 1 CM |
| Šířka řemínku | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | Černá | Černá |
| Operační systém | - | - | - | Tizen | - |
| Energetická třída | - | - | - | F | - |
| Modelová řada | - | - | - | S85F | A26 |
| Značka | - | - | - | Samsung | Nilkin |
| Délka produktu | - | - | - | 184,9 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 3,4 CM | - |
| Výška produktu | - | - | - | 112,9 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 32,9 kg | 50 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 5 | - |
| HDMI | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | |
| O2 TV | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | 146 | - |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | |
| One Connect Box | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | - | 4K ultra HD | - |
| Rozlišení obrazovky | - | - | - | 3840 x 2160 | - |
| Technologie | - | - | - | OLED | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | - | 83 " | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | - | - | 400x300mm | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | - | - | 2.0 CH | - |
| Výkon reproduktoru | - | - | - | 20 W | - |
| Rok výroby | - | - | - | 2025 | - |
| Ulice výrobce | - | - | - | V Parku | - |
| Název výrobce | - | - | - | Samsung Electronics Czech and | - |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | Praha 11 | - |
| Země výrobce | - | - | - | Česká Republika | - |
| PSČ výrobce | - | - | - | 14800 | - |
| Název dovozce | - | - | - | Samsung Electronics Czech and | - |
| Ulice dovozce | - | - | - | V Parku | - |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | Praha 11 | - |
| Město dovozce | - | - | - | Praha | - |
| PSČ dovozce | - | - | - | 14800 | - |
| Město výrobce | - | - | - | Praha | - |
| Číslo popisné dovozce | - | - | - | 2323/14 | - |
| Číslo popisné výrobce | - | - | - | 2323/14 | - |
| Země dovozce | - | - | - | Česká Republika | - |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | - | TPU |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Kód produktu | NEHOXIAGTS282 | NERKAFBAND051 | MTOSOLC30X052 | ESTVSUOFS85X080 | ACPLNISFSU056 |







