Porovnání
| Marshall Woburn II BT Black | Guess True Wireless Triangle Logo Stereo, Purple | Case Mate Tough Print Retro Flow iPhone 13PRO MAX | iPhone 16e 128GB White | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 8 990 Kč | 649 Kč | 99 Kč |
|
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | MARSHALL | Guess | Case Mate | Apple |
| Barva | - | - | Bílá | Bílá |
| Materiál | - | - | TPU | Hliník |
| Hmotnost balení | - | - | 80 g | 321 g |
| Délka balení | - | - | 16,8 CM | 16,6 CM |
| Šířka balení | - | - | 11,8 CM | 9 CM |
| Výška balení | - | - | 1,8 CM | 2,7 CM |
| Typ | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | iOS |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | - | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | 457 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2532 x 1170 |
| Modelová řada | - | - | - | 16e |
| Sériová řada | - | - | - | iPhone 16 |
| Značka | - | - | - | Apple |
| Délka produktu | - | - | - | 0,78 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 7,15 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 14,67 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 167 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | - | - | 1200 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | Super Retina XDR OLED |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,1 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.6 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 48 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | 2x |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 18 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 2x4,04GHz + 4x2,2 GHZ |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 6 |
| Procesor | - | - | - | Apple A18 |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 20 W |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion |
| Výdrž baterie | - | - | - | 26 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | Smartphone |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 |
| Název výrobce | - | - | - | Apple |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | AVRPMHW2BT050 | ACHFGUTRLO053 | ACPLCMTPRF053 | MTOSAP16EX051 |






