Porovnání
| FIXED TPU gelové pouzdro FIXED Vivo V29 5G, Clear | Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4.0 | Xiaomi Redmi 14C 128+4GB modrá | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 30 990 Kč | 2 159 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Fixed | Panasonic | Xiaomi |
| Barva | Průhledná | - | Modrá |
| Materiál | Silikon | - | - |
| Hmotnost balení | 47 g | 720 g | 300 g |
| Délka balení | 17,2 CM | 21,6 CM | 18,6 CM |
| Šířka balení | 10,2 CM | 14,5 CM | 9,2 CM |
| Výška balení | 1,5 CM | 14,5 CM | 3,6 CM |
| Typ | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Maximální clona | - | 22 | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | 35 MM | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | 16 MM | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | 25 | - |
| Průměr filtru (mm) | - | 77 | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | Širokoúhlý | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | Full Frame | - |
| Operační systém | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | 4 GB |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | 260 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | 1640 x 720 |
| Modelová řada | - | - | 14C |
| Sériová řada | - | - | Redmi |
| Značka | - | - | Xiaomi |
| Délka produktu | - | - | 0,8 CM |
| Šířka produktu | - | - | 7,8 CM |
| Výška produktu | - | - | 17,2 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 200 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.4 |
| Svítivost displeje | - | - | 600 NITS |
| Typ displeje | - | - | IPS LCD |
| Velikost displeje | - | - | 6,88 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 13 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 2 MPX |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | 2x2.0 GHz + 6x1.8 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | 5160 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 18 W |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové |
| Typ | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 |
| Lightning port | - | - | |
| Kód produktu | ACPLFITPVO050 | FTOBPA1635050 | MTOSXIR14C052 |





