Porovnání
| CUBE1 Chytrý náramek C60 Grey | Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 MACRO O.I.S. | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 499 Kč | 25 490 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Cube | Panasonic |
| Barva | Šedá | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP67 | - |
| Materiál | Plast | - |
| Dotykový | - | |
| Značka | CUBE1 | - |
| Hmotnost produktu | 22 kg | - |
| Hmotnost balení | 122 g | 658 g |
| Délka balení | 10 CM | 21 CM |
| Šířka balení | 10 CM | 12,8 CM |
| Výška balení | 5 CM | 13,2 CM |
| Velikost displeje | 1,1 " | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| eSIM | - | |
| Indikátor baterie | - | |
| Kapacita baterie | 90 MAH | - |
| Výdrž baterie | 480 HOD | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - |
| Mobilní aplikace | - | |
| Určeno pro | Univerzální | - |
| Tvar ciferníku | Hranatý | - |
| Typ sklíčka | Plastové | - |
| Gyroskop | - | |
| Posílání notifikací | - | |
| Barva řemínku | Šedá | - |
| Materiál řemínku | Silikon | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | |
| Běh | - | |
| Cyklistika | - | |
| Fitness | - | |
| Chůze | - | |
| Jóga | - | |
| Krokoměr | - | |
| Outdoor | - | |
| Turistika | - | |
| Dechová cvičení | - | |
| EKG | - | |
| Detekce chrápání | - | |
| Detekce pádu | - | |
| Rok výroby | 2022 | - |
| Typ uchycení | Integrovaný řemínek | - |
| Způsob zapínání | Na dírky | - |
| Průměr (mm) | - | 77,3 MM |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | 200 MM |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | 28 MM |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | 14 |
| Průměr filtru (mm) | - | 67 |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | 7,1 |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | 4 |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | |
| Optická stabilizace | - | |
| Dle zorného úhlu | - | Teleobjektiv |
| Pro formát snímače (čip) | - | Full Frame |
| Technologie zaostřování | - | Automatické i manuální |
| Kód produktu | NEOSCUC60X051 | FTOBPA2820050 |




