Porovnání
| Samsung Galaxy Watch6 Classic(47mm,LTE) Black | Guess Metal ochrana čoček iPhone 16/16 Plus, Pink | Samsung Book Cover Galaxy Tab S8 Ultra, Black | Volně stojící myčka Samsung DW60A6082FS/EO | Sony 256GB XQD serieG HighSpeed | ITSKINS HYBRID_R MAGFROST iPhone 15 Pro Max, Black | Karl Lagerfeld 3D Logo NFT Karl Airpods Pro, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 11 999 Kč | 249 Kč | 899 Kč | 15 990 Kč | 13 599 Kč | 299 Kč | 299 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Guess | Samsung | Samsung | Sony | ITSKINS | Karl Lagerfeld |
| Barva | Stříbrná | - | - | Stříbrná | - | Černá | - |
| Operační systém | Wear OS | - | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 16 GB | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | 2 GB | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | Nerezová ocel | - | - | - | - | Polykarbonát | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | 480 x 480 | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | Galaxy Watch6 Classic | - | - | DW60A6082FS/EO | - | - | - |
| Sériová řada | Galaxy Watch | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Samsung | - | - | Samsung | - | - | - |
| Délka produktu | 1,09 CM | - | - | 60 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | 4,65 CM | - | - | 59,8 CM | - | - | - |
| Výška produktu | 4,65 CM | - | - | 84,5 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 59 g | - | - | 51,5 kg | - | - | - |
| Hmotnost balení | 236 g | - | - | 57,5 kg | - | 73 g | - |
| Délka balení | 28,1 CM | - | - | 64,5 CM | - | 18,6 CM | - |
| Šířka balení | 6 CM | - | - | 65,5 CM | - | 11 CM | - |
| Výška balení | 3 CM | - | - | 87,5 CM | - | 2 CM | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | Super AMOLED | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 1,5 " | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlost CPU | 1,4 GHz | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | 425 MAH | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | ||
| Určeno pro | Univerzální | - | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost do | 5 ATM | - | - | - | - | - | - |
| Tvar ciferníku | Kulatý | - | - | - | - | - | - |
| Průměr ciferníků | 37,3 MM | - | - | - | - | - | - |
| Typ sklíčka | Safírové | - | - | - | - | - | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | Stříbrná | - | - | - | - | - | - |
| Materiál řemínku | Umělá kůže | - | - | - | - | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | 2023 | - | - | - | - | - | - |
| Šířka řemínku | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - | - | - | - |
| Typ uchycení | One-click systém | - | - | - | - | - | - |
| Způsob zapínání | Na dírky | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | D | - | - | - |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | 84 | - | - | - |
| Displej | - | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | 44 DB | - | - | - |
| Spotřeba vody | - | - | - | 10,5 LTR | - | - | - |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | |
| Aqua stop | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | - | - | - | |
| Počet programů | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Doba trvání mycího cyklu - Program ECO | - | - | - | 3,5 HOD | - | - | - |
| Automatické otvírání dvířek | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | Volně stojící | - | - | - |
| Směr otevírání | - | - | - | Výklopné | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | NEOSSUR965050 | ACGLGUGLIT050 | ACPLSUX900050 | ESDWSUA60608250 | MKSDSOXQDR053 | ACPLITHYAP253 | ACPLKLTCAP919 |









