Porovnání
| Titanový řemínek pro Garmin QuickFit 22mm Silver | speck Presidio Perfect Clear Glitter Galaxy S24 | POCO M7 Pro 5G 256+8GB Green | Karl Lagerfeld Head NFT řemínek Apple 38/40, White | Samsung Silicone Case Galaxy S23, Navy | Aligator S6550 Duo 128GB Blue | Pitaka Tactile Woven Samsung Galaxy S25+ Moonrise | Fujifilm Instax mini EU 2 glossy (10x2/PK) | 75" 4K Neo QLED TV The Frame Pro Samsung QE75LS03FWUXXH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 190 Kč |
|
5 049 Kč | 599 Kč | 999 Kč | 1 989 Kč | 1 799 Kč | 499 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Neuveden | Speck | Xiaomi | Karl Lagerfeld | Samsung | Aligator | PITAKA | Fuji | Samsung |
| Hmotnost balení | 132 g | 102 g | 369 g | 65 g | - | - | 60 g | 86 g | 40,5 kg |
| Délka balení | 22,1 CM | 20,6 CM | 3,9 CM | 18,5 CM | - | - | 1,5 CM | 4,8 CM | 183,4 CM |
| Šířka balení | 5,1 CM | 10,69 CM | 9,1 CM | 8,5 CM | - | - | 9 CM | 6,7 CM | 17,1 CM |
| Výška balení | 1,8 CM | 1,91 CM | 17,7 CM | 1,5 CM | - | - | 18,9 CM | 10 CM | 108,2 CM |
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Šířka | 22 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
| Styl | Překlápěcí spona | - | - | NATO | - | - | - | - | - |
| Určení | Pánský/dámský | - | - | Pánský/dámský | - | - | - | - | - |
| Upínání řemínku | 22 mm (Garmin QuickFit) | - | - | 20 mm (Apple kolejnice) | - | - | - | - | - |
| Barva | - | Průhledná | Zelená | - | - | - | Modrá | - | Černá |
| Materiál | - | Slitina | - | - | - | - | Aramid | - | - |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Operační systém | - | - | Android | - | - | - | - | - | Tizen |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | D | - | - | - | - | - | G |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP64 | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | 394 PPI | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2400 x 1080 | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | M7 Pro | - | - | - | Samsung Galaxy S25+ | - | LS03FW |
| Sériová řada | - | - | Poco M | - | - | - | Samsung Galaxy S25+ | - | - |
| Značka | - | - | Xiaomi | - | - | - | Pitaka | - | Samsung |
| Délka produktu | - | - | 7,57 CM | - | - | - | 16 CM | - | 168,5 CM |
| Šířka produktu | - | - | 0,799 CM | - | - | - | 7,8 CM | - | 2,6 CM |
| Výška produktu | - | - | 16,24 CM | - | - | - | 1 CM | - | 99,5 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 190 g | - | - | - | 50 g | - | 30,7 kg |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Svítivost displeje | - | - | 2100 NITS | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | AMOLED | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,67 " | - | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 20 MPX | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD | - | - | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.5 | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 2 MPX | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 2x2,5GHz + 6x2,0GHz | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | Dimensity 7025-Ultra | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 5110 MAH | - | - | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 45 W | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | - | 2025 |
| Ulice výrobce | - | - | Prinses Beatrixlaan | - | - | - | - | - | V Parku |
| Název výrobce | - | - | Xiaomi Technology Netherlands | - | - | - | Pitaka | - | Samsung Electronics Czech and |
| Země výrobce | - | - | The Netherlands | - | - | - | - | - | Česká Republika |
| PSČ výrobce | - | - | 2595 BM | - | - | - | - | - | 14800 |
| Název dovozce | - | - | AT Computers | - | - | - | - | - | Samsung Electronics Czech and |
| Ulice dovozce | - | - | Těšínská | - | - | - | - | - | V Parku |
| Městská oblast výrobce | - | - | Slezská Ostrava | - | - | - | - | - | Praha 11 |
| Město dovozce | - | - | Ostrava | - | - | - | - | - | Praha |
| PSČ dovozce | - | - | 710 00 | - | - | - | - | - | 14800 |
| Město výrobce | - | - | The Hague | - | - | - | - | - | Praha |
| Číslo popisné dovozce | - | - | 1970/56 | - | - | - | - | - | 2323/14 |
| Číslo popisné výrobce | - | - | 582 | - | - | - | - | - | 2323/14 |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty | - | - | - | - | - | - |
| Země dovozce | - | - | Česká republika | - | - | - | - | - | Česká Republika |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| O2 TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| One Connect Box | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | - | - | - | - | - | - | 4K ultra HD |
| Rozlišení obrazovky | - | - | - | - | - | - | - | - | 3840 x 2160 |
| Technologie | - | - | - | - | - | - | - | - | QLED |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 " |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | - | - | - | - | - | - | - | 400x400mm |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0.2 CH |
| Výkon reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 W |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | - | - | - | - | - | Praha 11 |
| Kód produktu | NERKIAGA22051 | ACPLSCPRSU057 | MTOSPCM7PX051 | NERKKLHEAD154 | ACPLSUS911065 | MTOSOOS655051 | ACPLPITS24P50 | FTFIFUIN10049 | ESTVSULS503N060 |











