Porovnání
| SENNHEISER Momentum True Wireless 3 Black | Olympus E-M10 Mark IV+14-42mmEZ+40-150 mm II R čer | Njord Vindur Strap Apple Watch 40/41mm | 100" 4K Neo QLED TV Samsung QE100QN80FAUXXH | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 4 690 Kč | 25 999 Kč | 690 Kč | 99 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Již brzy | Prodej ukončen | Již brzy |
| Výrobce | Sennheiser | Olympus | Njord | Samsung |
| Barva | - | Černá | - | Černá |
| Sériová řada | - | E-M10 | - | - |
| Značka | - | Olympus | - | Samsung |
| Délka produktu | - | 4,9 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | 12,2 CM | - | - |
| Výška produktu | - | 8,4 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 383 g | - | - |
| Hmotnost balení | - | 1,14 kg | - | 115 kg |
| Délka balení | - | 19,5 CM | - | 239,9 CM |
| Šířka balení | - | 14,4 CM | - | 23 CM |
| Výška balení | - | 18,5 CM | - | 144,4 CM |
| GPS | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| HDMI | - | - | ||
| Způsob nabíjení | - | Akumulátorové | - | - |
| Typ obrazového procesoru | - | TruePic VIII | - | - |
| Audio/Video | - | microHDMI | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | |
| Noční vidění | - | - | - | |
| Podporované formáty | - | JPEG, MOV, RAW | - | - |
| Kapacita baterie | - | 1 210 mAh MAH | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Rozlišení snímače | - | 20 MPX | - | - |
| Velikost snímače | - | 4/3" | - | - |
| Typ paměťové karty | - | SD, SDHC, SDXC | - | - |
| Typ fotoaprátu | - | Bezzrcadlovka | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost | - | 40 MM | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost | - | 150 MM | - | - |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | |
| Minimální ISO | - | 200 | - | - |
| Maximální ISO | - | 25600 | - | - |
| Stabilizace snímače | - | - | - | |
| Počet AF bodů | - | 121 | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K (4096 × 2160) | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | V těle | - | - |
| Hledáček | - | Elektronický | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | |
| Prachutěsný | - | - | - | |
| Mrazuvzdorný | - | - | - | |
| Voděodolný | - | - | - | |
| Minimální čas závěrky | - | 1/4000 s | - | - |
| Počet zaostřovacích bodů | - | 121 | - | - |
| S objektivem | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | - | Proměnná | - | - |
| Minimální ohnisko objektivu | - | 14 MM | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | - | 42 MM | - | - |
| Operační systém | - | - | - | Tizen |
| Modelová řada | - | - | - | QN80F |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | |
| O2 TV | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | |
| One Connect Box | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | - | 4K ultra HD |
| Rozlišení obrazovky | - | - | - | 3840 x 2160 |
| Technologie | - | - | - | QLED |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | - | 100 " |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | - | - | 4 CH |
| Rok výroby | - | - | - | 2025 |
| Ulice výrobce | - | - | - | V Parku |
| Název výrobce | - | - | - | Samsung Electronics Czech and |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | Praha 11 |
| Země výrobce | - | - | - | Česká Republika |
| PSČ výrobce | - | - | - | 14800 |
| Název dovozce | - | - | - | Samsung Electronics Czech and |
| Ulice dovozce | - | - | - | V Parku |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | Praha 11 |
| Město dovozce | - | - | - | Praha |
| PSČ dovozce | - | - | - | 14800 |
| Město výrobce | - | - | - | Praha |
| Číslo popisné dovozce | - | - | - | 2323/14 |
| Číslo popisné výrobce | - | - | - | 2323/14 |
| Země dovozce | - | - | - | Česká Republika |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | ACHFSEMTW3050 | FTDFOMEMX4062 | NERKNJLS41050 | ESTVSUQNF80X090 |






