Porovnání
| Xiaomi Redmi Smart Band 2/8 Active Strap, Pink | Spigen Liquid Air MagSafe iPhone 16e Black | Tactical Field Notes pro Honor 200, Black | 77" 4K OLED TV Samsung QE77S95DATXXH | FIXED TPU gelové pouzdro Galaxy Xcover 7 5G,Clear | Tactical TPU pouzdro Honor 70, Clear | Garmin Instinct 2X Solar - Tactical Editi/Coyo Tan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 229 Kč | 599 Kč | 199 Kč | 53 990 Kč | 249 Kč | 149 Kč | 8 590 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Xiaomi | Spigen | Tactical | Samsung | Fixed | - | Garmin |
| Hmotnost balení | 40 g | 56 g | 90 g | 54 kg | 46 g | - | - |
| Délka balení | 3 CM | 17,8 CM | 18 CM | 18,9 CM | 17,1 CM | - | - |
| Šířka balení | 3 CM | 9,8 CM | 9 CM | 189,3 CM | 10 CM | - | - |
| Výška balení | 3 CM | 1,5 CM | 1,5 CM | 115,3 CM | 1,4 CM | - | - |
| Originální | - | - | - | - | - | - | |
| Styl | Sportovní | - | - | - | - | - | - |
| Určení | Pánský/dámský | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | Černá | - | Černá | Průhledná | - | - |
| Materiál | - | TPU | - | - | TPU | - | - |
| Značka | - | Spigen | - | Samsung | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 50 g | - | 40 kg | - | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | - | 2025 | - | 2024 | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | Tizen | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | F | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | S95DA | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | 28,64 CM | 0,3 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 171,66 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | 104,81 CM | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.2 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | - | - | |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | - | 4K ultra HD | - | - | - |
| Rozlišení obrazovky | - | - | - | 3840 x 2160 | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | QLED | - | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | - | 77 " | - | - | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | - | - | 400x400mm | - | - | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | - | - | 4.2.2 CH | - | - | - |
| Výkon reproduktoru | - | - | - | 70 W | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | NERKXIBAND252 | ACPLSPLASE050 | ACPLTCFNHR313 | ESTVSUODS95X090 | ACPLFITPSU856 | ACPLTCTPHR070 | NEHOGAIN2X050 |









