Porovnání
| Panasonic Lumix DMC-GH5 M2 + 12-60 mm | Panasonic HC-X1600 black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 36 490 Kč | 42 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Panasonic | Panasonic |
| Barva | Černá | Černá |
| Modelová řada | Mark II | HC-X1600 |
| Sériová řada | GH5 | - |
| Značka | Panasonic | Panasonic |
| Délka produktu | 8,74 CM | 12,9 CM |
| Šířka produktu | 13,85 CM | 26,7 CM |
| Výška produktu | 9,81 CM | 9,3 CM |
| Hmotnost produktu | 740 g | 850 g |
| Hmotnost balení | 1,42 kg | 2,27 kg |
| Délka balení | 0,148 CM | 32,8 CM |
| Šířka balení | 0,192 CM | 28,2 CM |
| Výška balení | 0,156 CM | 21,4 CM |
| GPS | - | |
| HDMI | - | |
| USB-C | - | |
| Způsob nabíjení | Akumulátorové | - |
| Typ obrazového procesoru | Venus Engine | - |
| Audio/Video | HDMI | - |
| CMOS snímač | - | |
| Kapacita baterie | 2 200 mAh MAH | - |
| Podporované video formáty | AVCHD | - |
| Wi-fi | - | |
| Rozlišení snímače | 24,2 MPX | - |
| Velikost snímače | 4/3" | - |
| Typ paměťové karty | SD, SDHC, SDXC | - |
| Typ fotoaprátu | Bezzrcadlovka | - |
| Minimální ISO | 200 | - |
| Maximální ISO | 25600 | - |
| Stabilizace snímače | - | |
| Maximální rozlišení videa | Ultra HD (3840 × 2160) | - |
| Hledáček | Elektronický | - |
| Typ displeje | Výklopný | - |
| Možnost natáčet videa | - | |
| SD karta | - | |
| SDHC karta | - | |
| SDXC karta | - | |
| Mikrofonní vstup | - | |
| Sluchátkový výstup | - | |
| Sériové snímání | 30 SN/S | - |
| Formáty fotografií | JPEG | - |
| S objektivem | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | Proměnná | - |
| Minimální ohnisko objektivu | 12 MM | - |
| Maximální ohnisko objektivu | 60 MM | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 |
| Bezdrátový přenos dat | - | |
| Ukládání na microSD | - | |
| Max. dosažitelná snímková frekvence | - | 60 |
| Optický zoom | - | 24 |
| Dotykový panel | - | |
| Úhlopříčka LCD panelu (palce) | - | 3,5 " |
| S mikrofonem | - | |
| Max. rozlišení videa | - | 4K |
| Rozlišení snímače (Mpx) | - | 8,29 MPX |
| Typ snímače | - | BSI MOS |
| Typ paměťové karty | - | SD, SDHC, SDXC |
| Kapacita baterie (mAh) | - | 5900 MAH |
| Kód produktu | FTDFPAGH52051 | FTDKPAX160050 |




