Porovnání
| iPad Pro 11" (2024) Cell 2TB, nano - Silver | Samsung ET-SFR39MO Sport Band Galaxy Fit3, Orange | Lenovo TAB 10.1" 64+4GB Luna Grey + kryt | Samsung Silicone Case Galaxy S24, Light Green | Sušička Samsung 9kg DV90T5240AW/S7 bílá | Aligator Watch Junior GPS Pink | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 63 790 Kč |
|
3 399 Kč | 599 Kč | 19 990 Kč | 650 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Samsung | Lenovo | Samsung | Samsung | Aligator |
| Hmotnost balení | - | 39 g | 700 g | 58 g | - | 200 g |
| Délka balení | - | 14,8 CM | 27,3 CM | 15,2 CM | - | 10,1 CM |
| Šířka balení | - | 4,5 CM | 19 CM | 7,45 CM | - | 12,1 CM |
| Výška balení | - | 1,4 CM | 4,5 CM | 1,45 CM | - | 8 CM |
| Originální | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | 20 mm | - | - | - | - |
| Styl | - | NATO | - | - | - | - |
| Určení | - | Pánský/dámský | - | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - | - |
| Barva | - | - | Šedá | Zelená | - | Růžová |
| Operační systém | - | - | Android | - | - | OS výrobce |
| Velikost paměti | - | - | 64 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 4 GB | - | - | - |
| Materiál | - | - | Hliník | Silikon | - | Plast |
| Dotykový | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | 207 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 1920 x 1200 | - | - | 240 x 240 |
| Modelová řada | - | - | TAB | - | - | Watch Junior |
| Značka | - | - | Lenovo | Samsung | - | Aligator |
| Délka produktu | - | - | 0,75 CM | 1,04 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 154,5 CM | 7,4 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | 235,7 CM | 15 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 425 g | 30 g | - | 20 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | 400 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | TFT | - | - | IPS LCD |
| Velikost displeje | - | - | 10,1 " | - | - | 1,3 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 5 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 8 MPX | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 2x2,0GHz+6x 1,8GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - | - | - |
| Procesor | - | - | MediaTek Helio G85 | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 5100 MAH | - | - | 400 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 15 W | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - | - | Kabelové |
| Rok výroby | - | - | 2025 | - | - | 2022 |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Sériová řada | - | - | - | Galaxy S24 | - | Watch |
| Typ | - | - | - | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP67 |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Děti |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | Hranatý |
| Barometr | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | Růžová |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | Silikon |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | Standardní pružinový kolíček |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | Na dírky |
| Kód produktu | POTBAPIPC1083 | NERKSUR390051 | POTBLET10X060 | ACPLSUS921074 | ESWMSUDT9524070 | NEHOOOTD36051 |








