Porovnání
| Panasonic Lumix G DC-GX880KEGK | OTL Harry Potter Bluetooth dětská sluchátka | Xiaomi Watch S1 Charging Dock GL | iPhone 16 Pro Max 1TB Desert Titanium | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB, LTE Blue | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 12 999 Kč | 649 Kč | 399 Kč | 43 990 Kč | 5 889 Kč |
| Dostupnost | Již brzy | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | - | OTL Technologies | Xiaomi | Apple | Samsung |
| Barva | - | Bílá | - | - | Modrá |
| Značka | - | OTL | - | - | Samsung |
| Hmotnost produktu | - | 160 g | - | - | 500 g |
| Hmotnost balení | - | 656 g | - | - | 700 g |
| Délka balení | - | 19 CM | - | - | 25,5 CM |
| Šířka balení | - | 17 CM | - | - | 17 CM |
| Výška balení | - | 6,4 CM | - | - | 4 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.1 | - | - | Bluetooth 5.0 |
| 3,5 mm jack | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | ||
| Doba nabíjení | - | 2 HOD | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | 24 HOD | - | - | 13 HOD |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - | Kabelové |
| Do exteriéru | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | 85 DB | - | - | - |
| Frekvenční rozsah do | - | 20000 HZ | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | 20 HZ | - | - | - |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | Uzavřená | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | |
| Provedení | - | Přes hlavu | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 64 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 4 GB |
| Materiál | - | - | - | - | Kov |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 224 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2000 x 1200 |
| Modelová řada | - | - | - | - | TAB S6 |
| Sériová řada | - | - | - | - | TAB S |
| Délka produktu | - | - | - | - | 0,7 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 15,4 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | 24,4 CM |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Typ displeje | - | - | - | - | TFT |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 10,4 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 5 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | FullHD |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 8 MPX |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 12 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 1 700 (1,7 GHz) MHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | Snapdragon 720G |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 7040 MAH |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2022 |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | FTDFPAGX88050 | ACHFOTLKIW055 | ACDCXIMWCH051 | MTOSAP16PM082 | POTBSUP619051 |







