Porovnání
| Doogee T20 mini KID 128+4GB LTE Twilight Purple | Fujifilm Instax Wide glossy 2x10 | iPhone 16e 128GB Black | Xiaomi Redmi 13C 256GB+8GB černá | Gigaset A270 Black | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 890 Kč | 499 Kč |
|
3 299 Kč | 430 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | - | Fuji | Apple | Xiaomi | Gigaset |
| Barva | - | Bílá | Černá | - | - |
| Značka | - | Fujifilm | Apple | - | - |
| Délka produktu | - | 2,2 CM | 0,78 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | 10,6 CM | 7,15 CM | - | - |
| Výška produktu | - | 8,6 CM | 14,67 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 200 g | 167 g | - | - |
| Hmotnost balení | - | 165 g | 321 g | - | 366 g |
| Délka balení | - | 12,5 CM | 16,6 CM | - | 16,8 CM |
| Šířka balení | - | 10 CM | 9 CM | - | 12,3 CM |
| Výška balení | - | 4,8 CM | 2,7 CM | - | 7 CM |
| Operační systém | - | - | iOS | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | - | - |
| Energetická třída | - | - | B | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - |
| Materiál | - | - | Hliník | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | 457 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2532 x 1170 | - | - |
| Modelová řada | - | - | 16e | - | - |
| Sériová řada | - | - | iPhone 16 | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | 1200 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | - | Super Retina XDR OLED | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,1 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/1.9 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.6 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 48 MPX | - | - |
| Optický zoom | - | - | 2x | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 18 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 2x4,04GHz + 4x2,2 GHZ | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 6 | - | - |
| Procesor | - | - | Apple A18 | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 20 W | - | - |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | 26 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2024 | - | - |
| Název výrobce | - | - | Apple | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | POTBDGT20MK050 | FTFJFUN10059 | MTOSAP16EX050 | MTOSXIR13C080 | TBFSSIA270050 |







